Registrikaart · Äriregistri kanne 14489884
Innopolis Engineering Holding Company OÜ
- Registrikood14489884
- Asutatud2018 (8 a)
- Töötajaid 20250
- Majandusaasta aruannetes müügitulu ei kajastu, ehkki ettevõte on registris 8 aastat.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Innopolis Engineering Holding Company OÜ
- Registrikood
- 14489884
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 16.05.2018
- KMKR number
- —
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 24a
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks — 40 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 8 aastat registris | +20 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | aruandes ei kajastu | 0 | |
| Müügitulu muutus | võrdlusaastat ei ole | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Telefon+3726261122
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 64201 | Valdusfirmade tegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärikasum enne makse | 68 839 € | 167 241 € | −3541 € | −296 901 € | −287 837 € | −113 839 € | −17 345 € |
| Aruandeaasta kasum | 68 839 € | 167 241 € | −3541 € | −296 901 € | −287 837 € | −113 839 € | −17 345 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | — | — | — | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 225 617 € | 178 618 € | 11 486 € | 15 027 € | 676 019 € | 897 167 € | 890 640 € |
| sh käibevarad | 114 € | 197 € | 279 € | 360 € | 365 € | 4707 € | 942 € |
| sh raha | 114 € | 197 € | 279 € | 360 € | 365 € | 4707 € | 942 € |
| Omakapital | 225 617 € | 178 618 € | 11 378 € | 14 919 € | 311 820 € | 599 658 € | 737 187 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 13 640 € | 13 640 € | 13 640 € | 13 640 € | 13 640 € | 13 640 € | 13 640 € |
| Lühiajalised kohustised | — | 0,00 € | 108 € | 108 € | 108 € | 108 € | 108 € |
| Pikaajalised kohustised | — | — | — | 0,00 € | 364 091 € | 297 401 € | 153 345 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 100,0 % | 100,0 % | 99,1 % | 99,3 % | 46,1 % | 66,8 % | 82,8 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.