Registrikaart · Äriregistri kanne 14506967
OÜ Duo SaboK
- Registrikood14506967
- Asutatud2018 (8 a)
- Töötajaid 20241
- Müügitulu 202432 254 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- OÜ Duo SaboK
- Registrikood
- 14506967
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 13.06.2018
- KMKR number
- —
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kulna küla, Tamme tee 10/8
- Aadress kehtib alates
- 13.06.2018
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Kert-Erhard Ridaste | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Kert-Erhard Ridaste | Juhatuse liige | 13.06.2018 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Kert-Erhard Ridaste | otsene osalus | 29.10.2018 |
| Saana Venla Katariina Leppänen | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 29.10.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 55 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 8 aastat registris | +20 | |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 | |
| Müügitulu | 32 254 € | +9,5 | |
| Müügitulu muutus | 28 005 € → 32 254 € | +4,6 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37258490222
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 90201 | Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus teenis ettevõte 2024. aastal 32 254 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2024 | Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus EMTAK 2025 | 32 254 € |
| 2023 | Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine EMTAK 2008 | 28 005 € |
| 2022 | Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine EMTAK 2008 | 37 737 € |
| 2021 | Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine EMTAK 2008 | 8667 € |
| 2020 | Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine EMTAK 2008 | 14 447 € |
| 2019 | Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine EMTAK 2008 | 13 949 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 32 254 € | 28 005 € | 37 737 € | 8667 € | 14 447 € | 13 949 € |
| Ärikasum | −5067 € | −3697 € | 1514 € | 795 € | 4535 € | 3469 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | −5067 € | −3697 € | 1514 € | 796 € | 4535 € | 3469 € |
| Aruandeaasta kasum | −5067 € | −3697 € | 1514 € | 796 € | 4535 € | 3469 € |
| Tööjõukulud | 26 762 € | 15 714 € | 28 201 € | 1561 € | 4771 € | 5427 € |
| Põhivarade kulum | 3933 € | 3656 € | 2207 € | 1568 € | — | — |
| Varad kokku | 11 077 € | 12 840 € | 16 720 € | 12 010 € | 11 214 € | 7061 € |
| sh käibevarad | 3146 € | 976 € | 2677 € | 3160 € | 11 214 € | 7061 € |
| sh põhivarad | 7931 € | 11 864 € | 14 043 € | 8850 € | 0,00 € | 0,00 € |
| sh raha | 3146 € | — | — | — | — | — |
| Omakapital | 4759 € | 9826 € | 13 524 € | 12 010 € | 11 214 € | 6679 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 9826 € | 13 523 € | 12 010 € | 11 214 € | 6679 € | 3210 € |
| Lühiajalised kohustised | 3818 € | 3014 € | 3196 € | 0,00 € | 0,00 € | 382 € |
| Pikaajalised kohustised | 2500 € | — | — | — | — | — |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ärikasum enne kulumit | −1134 € | −41,00 € | 3721 € | 2363 € | — | — |
| Aruanne esitatud | 04.12.2025 | 29.07.2024 | 11.12.2023 | 21.02.2023 | 03.09.2021 | 08.03.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | 43,0 % | 76,5 % | 80,9 % | 100,0 % | 100,0 % | 94,6 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | −15,7 % | −13,2 % | 4,0 % | 9,2 % | 31,4 % | 24,9 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.