Registrikaart · Äriregistri kanne 14535319
Enabling Digital Rights and Governance OÜ
- Registrikood14535319
- Asutatud2018 (8 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 202588 700 €
- KMKR numberEE102228845
- Sellel aadressil on registreeritud 101 tegutsevat juriidilist isikut.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Enabling Digital Rights and Governance OÜ
- Registrikood
- 14535319
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 30.07.2018
- KMKR number
- EE102228845
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Pikaliiva tn 90/2-32
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks — 69 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 8 aastat registris | +20 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 88 700 € | +13,6 | |
| Müügitulu muutus | 4500 € → 88 700 € | +15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 72201 | Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas teenis ettevõte 2025. aastal 88 700 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas EMTAK 2025 | 88 700 € |
| 2024 | Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas EMTAK 2025 | 4500 € |
| 2023 | Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas EMTAK 2008 | 41 658 € |
| 2022 | Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas EMTAK 2008 | 64 831 € |
| 2021 | Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas EMTAK 2008 | 157 589 € |
| 2020 | Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas EMTAK 2008 | 99 388 € |
| 2019 | Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas EMTAK 2008 | 69 342 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 88 700 € | 4500 € | 41 658 € | 64 831 € | 157 589 € | 99 388 € | 69 342 € |
| Ärikasum enne makse | 40 508 € | −31 437 € | −5038 € | 10 814 € | 98 274 € | 58 775 € | 38 900 € |
| Aruandeaasta kasum | 40 508 € | −66 437 € | −5038 € | 10 814 € | 98 274 € | 58 775 € | 38 900 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 688 € | 6911 € |
| Varad kokku | 38 495 € | 20 097 € | 205 966 € | 210 684 € | 199 511 € | 100 349 € | 42 122 € |
| sh käibevarad | 38 495 € | 20 097 € | 205 966 € | 210 684 € | 199 511 € | 100 349 € | 42 122 € |
| sh raha | 34 077 € | 16 150 € | 198 257 € | 184 383 € | 197 474 € | 81 865 € | — |
| Omakapital | 38 297 € | −2212 € | 204 225 € | 209 263 € | 198 449 € | 100 175 € | 41 400 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 198 € | 22 309 € | 1741 € | 1421 € | 1062 € | 174 € | 722 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Omakapitali osakaal varadest | 99,5 % | -11,0 % | 99,2 % | 99,3 % | 99,5 % | 99,8 % | 98,3 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 45,7 % | -1476,4 % | -12,1 % | 16,7 % | 62,4 % | 59,1 % | 56,1 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.