FUNDAUS OÜ
- Registrikood14643807
- Asutatud2019 (7 a)
- Töötajaid 20242
- Müügitulu 20210,00 €
- KMKR numberEE102204584
Üldandmed
- Ärinimi
- FUNDAUS OÜ
- Registrikood
- 14643807
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 17.01.2019
- KMKR number
- EE102204584
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 6-10
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
25/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 7 aastat registris | +17,5 |
| Töötajate arv | 2 töötajat viimases aruandes | +2 |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 |
| Müügitulu muutus | 3890 € → 0,00 € | -15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 64991 | Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid teenis ettevõte 2021. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2021 | Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2020 | Programmeerimine EMTAK 2008 | 3890 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 2 |
| 2023 | 4 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3890 € | — |
| Ärikasum enne makse | −9099 € | −39 679 € | −21 371 € | −4011 € | 3890 € | −1288 € |
| Aruandeaasta kasum | −9099 € | −39 679 € | −21 371 € | −4011 € | 3890 € | −1288 € |
| Tööjõukulud | 2944 € | 34 810 € | 11 227 € | 0,00 € | 0,00 € | — |
| Varad kokku | 371 805 € | 372 748 € | 293 161 € | 106 272 € | 13 039 € | 31,00 € |
| sh käibevarad | 13 820 € | 44 700 € | 18 231 € | 19 558 € | 13 039 € | 31,00 € |
| sh raha | 40,00 € | 30 938 € | 6160 € | 6323 € | 106 € | 8,00 € |
| Omakapital | 363 476 € | 355 575 € | 244 039 € | 69 625 € | 5102 € | −1288 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 344 000 € | 344 000 € | 122 000 € | 37 000 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 1363 € | 10 207 € | 14 007 € | 1532 € | 7937 € | 1319 € |
| Pikaajalised kohustised | 6966 € | 6966 € | 35 115 € | 35 115 € | — | — |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 97,8 % | 95,4 % | 83,2 % | 65,5 % | 39,1 % | -4154,8 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | 100,0 % | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.