Registrikaart · Äriregistri kanne 14827816
Toorm OÜ
- Registrikood14827816
- Asutatud2019 (6 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 202551 400 €
- KMKR numberEE102479610
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Toorm OÜ
- Registrikood
- 14827816
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 16.10.2019
- KMKR number
- EE102479610
- Osa- või aktsiakapital
- 2600 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Kalda tn 22a-9
- Aadress kehtib alates
- 16.10.2019
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Criss Uudam | 100 % · 2600 € | Ainuomand | 02.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Criss Uudam | Juhatuse liige | 16.10.2019 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Criss Uudam | otsene osalus | 16.10.2019 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 44 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 6 aastat registris | +15 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 51 400 € | +11,4 | |
| Müügitulu muutus | 55 305 € → 51 400 € | -2,1 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 70201 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Põhitegevusala |
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine teenis ettevõte 2025. aastal 50 000 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine EMTAK 2025 | 50 000 € |
| 2025 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 1400 € |
| 2024 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine EMTAK 2025 | 55 000 € |
| 2024 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 305 € |
| 2023 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine EMTAK 2008 | 83 000 € |
| 2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine EMTAK 2008 | 81 445 € |
| 2020 | Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas EMTAK 2008 | 39 500 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 51 400 € | 55 305 € | 83 000 € | 81 445 € | 0,00 € | 39 500 € |
| Ärikasum | 274 424 € | −8519 € | 54 163 € | 69 233 € | −18,00 € | 39 500 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 346 212 € | 182 072 € | 241 399 € | 2 304 540 € | −18,00 € | 39 500 € |
| Aruandeaasta kasum | 329 571 € | 133 596 € | 227 008 € | 2 304 540 € | −6568 € | 39 500 € |
| Põhivarade kulum | 8204 € | 8204 € | 2051 € | — | — | — |
| Varad kokku | 2 725 462 € | 2 410 610 € | 2 499 838 € | 2 318 093 € | 9332 € | 46 250 € |
| sh käibevarad | 2 698 318 € | 2 375 263 € | 2 459 620 € | 2 310 093 € | 2582 € | 39 500 € |
| sh põhivarad | 27 144 € | 35 347 € | 40 218 € | 8000 € | 6750 € | 6750 € |
| sh raha | 160 160 € | 22 791 € | 142 840 € | 1 627 255 € | — | — |
| Omakapital | 2 680 437 € | 2 409 865 € | 2 480 269 € | 2 313 872 € | 9232 € | 39 500 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2600 € | 2600 € | 2600 € | 2600 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 2 348 266 € | 2 273 669 € | 2 250 661 € | 6732 € | 13 300 € | 0,00 € |
| Lühiajalised kohustised | 45 025 € | 745 € | 19 569 € | 4221 € | 100 € | 6750 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum enne kulumit | 282 628 € | −315 € | 56 214 € | — | — | — |
| Aruanne esitatud | 01.07.2026 | 01.07.2025 | 06.03.2024 | 17.09.2023 | 30.11.2022 | 20.12.2021 |
| Auditeeritud | — | — | Jah | — | — | — |
| Omakapitali osakaal varadest | 98,3 % | 100,0 % | 99,2 % | 99,8 % | 98,9 % | 85,4 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 641,2 % | 241,6 % | 273,5 % | 2829,6 % | — | 100,0 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.