Registrikaart · Äriregistri kanne 14903912
Sweet Polly OÜ
- Registrikood14903912
- Asutatud2020 (6 a)
- Töötajaid 20254
- Müügitulu 2025310 530 €
- KMKR numberEE102334755
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Sweet Polly OÜ
- Registrikood
- 14903912
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 04.02.2020
- KMKR number
- EE102334755
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Voorimehe tn 5
- Aadress kehtib alates
- 18.10.2022
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Roman Sovpenets | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Roman Sovpenets | Juhatuse liige | 04.02.2020 |
| Rayana Konaškova | Juhatuse liige | 22.11.2023 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Roman Sovpenets | otsene osalus | 04.02.2020 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 71 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 6 aastat registris | +15 | |
| Töötajate arv | 4 töötajat viimases aruandes | +4 | |
| Müügitulu | 310 530 € | +18,6 | |
| Müügitulu muutus | 215 724 € → 310 530 € | +13,2 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+37256454795
- Mobiil+37256938338
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 47271 | Muude toidukaupade jaemüük | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Muude toidukaupade jaemüük teenis ettevõte 2025. aastal 310 530 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Muude toidukaupade jaemüük EMTAK 2025 | 310 530 € |
| 2024 | Muude toidukaupade jaemüük EMTAK 2025 | 215 724 € |
| 2023 | Muu toidukaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes EMTAK 2008 | 102 185 € |
| 2022 | Muu toidukaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes EMTAK 2008 | 29 945 € |
| 2021 | Muu toidukaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes EMTAK 2008 | 2548 € |
| 2020 | Restoranid jm toitlustuskohad EMTAK 2008 | 0,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 4 |
| 2024 | 3 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 310 530 € | 215 724 € | 102 185 € | 29 945 € | 2548 € | — |
| Ärikasum | 17 356 € | 18 101 € | 17 370 € | −16 580 € | −584 € | 174 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 16 641 € | 14 894 € | 17 330 € | −16 580 € | −584 € | 6,00 € |
| Aruandeaasta kasum | 16 641 € | 14 894 € | 17 330 € | −16 580 € | −584 € | 6,00 € |
| Tööjõukulud | 100 742 € | 57 130 € | 16 469 € | 12 018 € | 8590 € | 364 € |
| Põhivarade kulum | 6831 € | 3048 € | 2550 € | — | 0,00 € | 100 € |
| Varad kokku | 290 273 € | 201 380 € | 154 827 € | 124 690 € | 88 791 € | 27 401 € |
| sh käibevarad | 230 826 € | 170 102 € | 122 485 € | 91 460 € | 48 502 € | 21 505 € |
| sh põhivarad | 59 447 € | 31 278 € | 32 342 € | 33 230 € | 40 289 € | 5896 € |
| sh raha | 49 539 € | 21 743 € | 19 892 € | 9733 € | 3519 € | — |
| Omakapital | 34 207 € | 17 565 € | 2671 € | −14 659 € | 1921 € | 2505 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 15 066 € | 171 € | −17 159 € | −579 € | 5,00 € | 0,00 € |
| Lühiajalised kohustised | 256 066 € | 19 615 € | 9156 € | 1849 € | 870 € | 636 € |
| Pikaajalised kohustised | 0,00 € | 164 200 € | 143 000 € | 137 500 € | 86 000 € | 24 260 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ärikasum enne kulumit | 24 187 € | 21 149 € | 19 920 € | — | −584 € | 274 € |
| Aruanne esitatud | 08.06.2026 | 23.07.2025 | 27.06.2024 | 29.06.2023 | 10.02.2023 | 14.07.2021 |
| Omakapitali osakaal varadest | 11,8 % | 8,7 % | 1,7 % | −11,8 % | 2,2 % | 9,1 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 5,4 % | 6,9 % | 17,0 % | −55,4 % | −22,9 % | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.