Registrikaart · Äriregistri kanne 14918457
Hiirehernes OÜ
- Registrikood14918457
- Asutatud2020 (6 a)
- Töötajaid 202517
- Müügitulu 20254 757 208 €
- KMKR numberEE102234907
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Hiirehernes OÜ
- Registrikood
- 14918457
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 21.02.2020
- KMKR number
- EE102234907
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Võru maakond, Võru linn, Jüri tn 85
- Aadress kehtib alates
- 03.04.2020
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Omanikukonto: TRIIN TÜRNA | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 16.08.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Nasdaq CSD SE | Osade registripidaja | 29.02.2020 |
| Triin Türna | Juhatuse liige | 12.03.2020 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Triin Türna | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 09.06.2021 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 73 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 6 aastat registris | +15 | |
| Töötajate arv | 17 töötajat viimases aruandes | +17 | |
| Müügitulu | 4 757 208 € | +20 | |
| Müügitulu muutus | 4 600 864 € → 4 757 208 € | +1 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 46461 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük teenis ettevõte 2025. aastal 4 757 208 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük EMTAK 2025 | 4 757 208 € |
| 2024 | Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük EMTAK 2025 | 4 600 864 € |
| 2023 | Apteekide tegevus EMTAK 2008 | 3 931 205 € |
| 2022 | Apteekide tegevus EMTAK 2008 | 3 917 261 € |
| 2021 | Apteekide tegevus EMTAK 2008 | 3 729 246 € |
| 2020 | Apteekide tegevus EMTAK 2008 | 2 530 533 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 17 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 18 |
| 2021 | 19 |
| 2020 | 19 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4 757 208 € | 4 600 864 € | 3 931 205 € | 3 917 261 € | 3 729 246 € | 2 530 533 € |
| Ärikasum | −10 187 € | 45 023 € | −87 764 € | 80 810 € | −37 920 € | 32 032 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | −10 185 € | 45 020 € | −87 764 € | 80 810 € | −37 919 € | 32 032 € |
| Aruandeaasta kasum | −10 185 € | 45 020 € | −87 764 € | 80 810 € | −37 919 € | 32 032 € |
| Tööjõukulud | 716 973 € | 666 279 € | 607 067 € | 595 626 € | 561 976 € | 397 981 € |
| Põhivarade kulum | 7469 € | 7673 € | — | 0,00 € | 136 € | 136 € |
| Varad kokku | 911 845 € | 845 610 € | 665 236 € | 667 764 € | 697 182 € | 734 141 € |
| sh käibevarad | 879 806 € | 780 706 € | 665 236 € | 667 764 € | 697 182 € | 732 641 € |
| sh põhivarad | 32 039 € | 64 904 € | — | — | 0,00 € | 1500 € |
| sh raha | 68 945 € | 59 556 € | 53 385 € | 43 996 € | 45 980 € | 65 858 € |
| Omakapital | 24 494 € | 34 679 € | −10 341 € | 77 423 € | −3387 € | 34 532 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 32 179 € | −12 841 € | 74 923 € | −5887 € | 32 032 € | — |
| Lühiajalised kohustised | 887 351 € | 810 931 € | 675 577 € | 590 341 € | 700 569 € | 699 609 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Ärikasum enne kulumit | −2718 € | 52 696 € | — | 80 810 € | −37 784 € | 32 168 € |
| Aruanne esitatud | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 28.06.2024 | 28.06.2023 | 27.06.2022 | 10.06.2021 |
| Auditeeritud | — | Jah | — | — | — | — |
| Omakapitali osakaal varadest | 2,7 % | 4,1 % | −1,6 % | 11,6 % | −0,5 % | 4,7 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | −0,2 % | 1,0 % | −2,2 % | 2,1 % | −1,0 % | 1,3 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.