Registrikaart · Äriregistri kanne 16006335
Klindi Kinnisvara Arendus OÜ
- Registrikood16006335
- Asutatud2020 (6 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 2025425 410 €
- KMKR numberEE102270738
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- Klindi Kinnisvara Arendus OÜ
- Registrikood
- 16006335
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 09.07.2020
- KMKR number
- EE102270738
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Töökoja tn 4a
- Aadress kehtib alates
- 06.10.2020
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| OÜ RT Kinnisvara Arendus | 83,36 % · 2084 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
| Andres Pärn | 16,64 % · 416 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Taavi Eller | Juhatuse liige | 09.07.2020 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Andres Pärn | otsene osalus | 09.07.2020 |
| Rommy Rand | kaudne osalus | 09.07.2020 |
| Taavi Eller | kaudne osalus | 09.07.2020 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 70 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 6 aastat registris | +15 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 425 410 € | +19,8 | |
| Müügitulu muutus | 165 000 € → 425 410 € | +15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68111 | Enda kinnisvara ost ja müük | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Enda kinnisvara ost ja müük teenis ettevõte 2025. aastal 425 410 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Enda kinnisvara ost ja müük EMTAK 2025 | 425 410 € |
| 2024 | Enda kinnisvara ost ja müük EMTAK 2025 | 165 000 € |
| 2023 | Enda kinnisvara ost ja müük EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2021 | Enda kinnisvara ost ja müük EMTAK 2008 | 202 850 € |
| 2020 | Enda kinnisvara ost ja müük EMTAK 2008 | 167 168 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Müügitulu riikide kaupa (2025)
Majandusaasta aruandedKogu 425 410 € müügitulust on aruande järgi teenitud Eestis.
| Riik | Müügitulu |
|---|---|
| Eesti | 425 410 € |
Allikas: majandusaasta aruande geograafiline müügitulu. Jaotust esitab ettevõte ise ja seda ei ole igas aruandes.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 425 410 € | 165 000 € | 0,00 € | 0,00 € | 202 850 € | 167 168 € |
| Ärikasum | 82 109 € | 84 479 € | −616 € | −626 € | 13 527 € | 98 081 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 73 297 € | 82 221 € | −616 € | −626 € | 10 189 € | 98 061 € |
| Aruandeaasta kasum | 73 297 € | 82 221 € | −616 € | −626 € | 10 189 € | 98 061 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 663 320 € | 439 204 € | 268 432 € | 268 474 € | 269 000 € | 430 211 € |
| sh käibevarad | 559 153 € | 335 037 € | 432 € | 474 € | 1000 € | 13 544 € |
| sh põhivarad | 104 167 € | 104 167 € | 268 000 € | 268 000 € | 268 000 € | 416 667 € |
| sh raha | 942 € | 3764 € | 432 € | 474 € | 530 € | 8313 € |
| Omakapital | 163 276 € | 89 979 € | 109 507 € | 110 124 € | 110 750 € | 100 561 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 87 479 € | 5258 € | 107 623 € | 108 250 € | 98 061 € | — |
| Lühiajalised kohustised | 500 044 € | 349 225 € | 158 925 € | 158 350 € | 158 250 € | 329 650 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 30.06.2026 | 27.06.2025 | 13.06.2024 | 22.06.2023 | 29.06.2022 | 26.04.2021 |
| Omakapitali osakaal varadest | 24,6 % | 20,5 % | 40,8 % | 41,0 % | 41,2 % | 23,4 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 17,2 % | 49,8 % | — | — | 5,0 % | 58,7 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.