Registrikaart · Äriregistri kanne 16020648
Digital Flow Technologies OÜ
- Registrikood16020648
- Asutatud2020 (6 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20250,00 €
- KMKR numberEE102285710
- Sellel aadressil on registreeritud 324 tegutsevat juriidilist isikut.
Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 06.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- Digital Flow Technologies OÜ
- Registrikood
- 16020648
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 03.08.2020
- KMKR number
- EE102285710
- Osa- või aktsiakapital
- 12 500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Kotkapoja tn 2a-10
- Aadress kehtib alates
- 22.04.2024
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Omar Guizani | 66,4 % · 8300 € | Ainuomand | 22.06.2026 |
| Estelle Julie Blancquart | 12 % · 1500 € | Ainuomand | 22.06.2026 |
| Emna Guizani | 10 % · 1250 € | Ainuomand | 09.04.2024 |
| Maher Bouzid | 10 % · 1250 € | Ainuomand | 09.04.2024 |
| Marie-Noelle Baba | 1,6 % · 200 € | Ainuomand | 09.04.2024 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Omar Guizani | Juhatuse liige | 03.08.2020 |
| Premium Accounting OÜ | Kontaktisik | 22.04.2024 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Omar Guizani | otsene osalus | 03.08.2020 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 20 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 6 aastat registris | +15 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 153 946 € → 0,00 € | -15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 62901 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused teenis ettevõte 2025. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2024 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused EMTAK 2025 | 153 946 € |
| 2023 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused EMTAK 2008 | 35 847 € |
| 2022 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2021 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused EMTAK 2008 | 800 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 153 946 € | 35 847 € | 0,00 € | 800 € |
| Ärikasum | −240 365 € | −193 066 € | −29 600 € | −61 637 € | −38 803 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | −239 789 € | −192 292 € | −29 572 € | −61 630 € | −38 803 € |
| Aruandeaasta kasum | −239 789 € | −192 292 € | −29 572 € | −61 630 € | −38 803 € |
| Tööjõukulud | 133 492 € | 188 469 € | 60 607 € | 32 340 € | 18 800 € |
| Varad kokku | 40 280 € | 66 912 € | 2569 € | 23 510 € | 5554 € |
| sh käibevarad | 40 280 € | 66 912 € | 2569 € | 23 510 € | 5554 € |
| sh raha | 11 007 € | 58 498 € | 562 € | 19 593 € | 4611 € |
| Omakapital | −99 586 € | −59 797 € | −117 455 € | −87 882 € | −36 303 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 12 500 € | 12 500 € | 2551 € | 2551 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | −322 297 € | −130 006 € | −100 434 € | −38 803 € | — |
| Lühiajalised kohustised | 57 866 € | 44 709 € | 38 024 € | 44 392 € | 41 857 € |
| Pikaajalised kohustised | 82 000 € | 82 000 € | 82 000 € | 67 000 € | — |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 12.08.2026 | 02.07.2025 | 08.05.2024 | 03.07.2023 | 04.07.2022 |
| Omakapitali osakaal varadest | −247,2 % | −89,4 % | −4572,0 % | −373,8 % | −653,6 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | −124,9 % | −82,5 % | — | −4850,4 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.