Registrikaart · Äriregistri kanne 16035785
LA-LA Lapsed OÜ
- Registrikood16035785
- Asutatud2020 (6 a)
- Töötajaid 20255
- Müügitulu 2025288 973 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- LA-LA Lapsed OÜ
- Registrikood
- 16035785
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 25.08.2020
- KMKR number
- —
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Kanarbiku tee 15/3
- Aadress kehtib alates
- 24.09.2020
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Eliisa Taal | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Eliisa Taal | Juhatuse liige | 08.12.2022 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Eliisa Taal | otsene osalus | 08.12.2022 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 59 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 6 aastat registris | +15 | |
| Töötajate arv | 5 töötajat viimases aruandes | +5 | |
| Müügitulu | 288 973 € | +18,3 | |
| Müügitulu muutus | 285 513 € → 288 973 € | +0,4 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Telefon+37256477963
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 88911 | Lapsehoiuteenus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Lapsehoiuteenus teenis ettevõte 2025. aastal 288 973 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Lapsehoiuteenus EMTAK 2025 | 288 973 € |
| 2024 | Lapsehoiuteenus EMTAK 2025 | 285 513 € |
| 2023 | Lapsehoiuteenus EMTAK 2008 | 276 604 € |
| 2022 | Lapsehoiuteenus EMTAK 2008 | 155 390 € |
| 2022 | Muu toitlustamine EMTAK 2008 | 11 033 € |
| 2021 | Lapsehoiuteenus EMTAK 2008 | 1965 € |
| 2021 | Muu toitlustamine EMTAK 2008 | 15,00 € |
| 2020 | Lapsehoiuteenus EMTAK 2008 | 0,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Müügitulu riikide kaupa (2022)
Majandusaasta aruandedKogu 166 424 € müügitulust on aruande järgi teenitud Eestis.
| Riik | Müügitulu |
|---|---|
| Eesti | 166 424 € |
Allikas: majandusaasta aruande geograafiline müügitulu. Jaotust esitab ettevõte ise ja seda ei ole igas aruandes.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 288 973 € | 285 513 € | 276 604 € | 166 424 € | 1980 € | 0,00 € |
| Ärikasum | 85 625 € | 66 660 € | 84 872 € | 40 639 € | −4670 € | 0,00 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 82 879 € | 63 896 € | 83 226 € | 39 890 € | −4670 € | 0,00 € |
| Aruandeaasta kasum | 74 234 € | 57 422 € | 77 726 € | 39 890 € | −4670 € | 0,00 € |
| Tööjõukulud | 77 380 € | 77 176 € | 99 177 € | 73 759 € | 964 € | 0,00 € |
| Põhivarade kulum | 13 065 € | 8821 € | 1421 € | 1142 € | 285 € | — |
| Varad kokku | 210 900 € | 191 986 € | 133 150 € | 85 492 € | 31 412 € | 0,00 € |
| sh käibevarad | 72 651 € | 40 672 € | 110 991 € | 62 661 € | 12 806 € | 0,00 € |
| sh põhivarad | 138 249 € | 151 314 € | 22 159 € | 22 831 € | 18 606 € | — |
| sh raha | 43 989 € | 11 742 € | 75 189 € | 35 168 € | 2283 € | 0,00 € |
| Omakapital | 168 628 € | 125 044 € | 94 023 € | 35 220 € | −4670 € | 0,00 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 91 894 € | 65 122 € | 13 797 € | −4670 € | — | — |
| Lühiajalised kohustised | 42 272 € | 66 942 € | 39 127 € | 50 272 € | 36 082 € | — |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Ärikasum enne kulumit | 98 690 € | 75 481 € | 86 293 € | 41 781 € | −4385 € | — |
| Aruanne esitatud | 09.08.2026 | 16.07.2025 | 03.07.2024 | 28.02.2023 | 23.09.2022 | 25.06.2021 |
| Omakapitali osakaal varadest | 80,0 % | 65,1 % | 70,6 % | 41,2 % | −14,9 % | — |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 25,7 % | 20,1 % | 28,1 % | 24,0 % | −235,9 % | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.