Registrikaart · Äriregistri kanne 16136977
Investerno OÜ
- Registrikood16136977
- Asutatud2021 (5 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 202539 363 €
- KMKR numberEE102331020
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- Investerno OÜ
- Registrikood
- 16136977
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 11.01.2021
- KMKR number
- EE102331020
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tüki küla, Võsula vkt 3
- Aadress kehtib alates
- 11.01.2021
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Tarmo Aru | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 02.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Tarmo Aru | Juhatuse liige | 11.01.2021 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Tarmo Aru | otsene osalus | 11.01.2021 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 29 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 5 aastat registris | +12,5 | |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 | |
| Müügitulu | 39 363 € | +10,3 | |
| Müügitulu muutus | 121 350 € → 39 363 € | -15 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+3725277272
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 70201 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | Põhitegevusala |
| 77111 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine teenis ettevõte 2025. aastal 22 850 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine EMTAK 2025 | 22 850 € |
| 2025 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent EMTAK 2025 | 16 513 € |
| 2024 | Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine EMTAK 2025 | 105 750 € |
| 2024 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent EMTAK 2025 | 15 600 € |
| 2023 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine EMTAK 2008 | 122 122 € |
| 2022 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine EMTAK 2008 | 253 167 € |
| 2021 | Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine EMTAK 2008 | 80 510 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 363 € | 124 310 € | 124 977 € | 254 327 € | 80 510 € |
| Ärikasum | 6645 € | 68 450 € | 100 078 € | 225 406 € | 66 035 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 9850 € | 65 192 € | 144 168 € | 135 466 € | 52 180 € |
| Aruandeaasta kasum | 7312 € | 65 192 € | 144 069 € | 135 466 € | 52 180 € |
| Tööjõukulud | 7418 € | 5818 € | 6244 € | 4353 € | — |
| Põhivarade kulum | 16 224 € | 17 563 € | 11 131 € | 4032 € | 484 € |
| Varad kokku | 702 630 € | 644 362 € | 588 922 € | 266 742 € | 161 654 € |
| sh käibevarad | 61 497 € | 116 514 € | 79 550 € | 136 867 € | 142 762 € |
| sh põhivarad | 641 133 € | 527 848 € | 509 372 € | 129 875 € | 18 892 € |
| sh raha | 25 847 € | 105 759 € | 77 060 € | 10 298 € | 3020 € |
| Omakapital | 395 219 € | 396 907 € | 331 715 € | 187 646 € | 52 180 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 387 907 € | 331 715 € | 187 646 € | 52 180 € | — |
| Lühiajalised kohustised | 54 632 € | 52 673 € | 48 897 € | 25 258 € | 4248 € |
| Pikaajalised kohustised | 252 779 € | 194 782 € | 208 310 € | 53 838 € | 105 226 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ärikasum enne kulumit | 22 869 € | 86 013 € | 111 209 € | 229 438 € | 66 519 € |
| Aruanne esitatud | 30.06.2026 | 27.06.2025 | 25.06.2024 | 28.04.2023 | 30.06.2022 |
| Omakapitali osakaal varadest | 56,2 % | 61,6 % | 56,3 % | 70,3 % | 32,3 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 18,6 % | 52,4 % | 115,3 % | 53,3 % | 64,8 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.