Registrikaart · Äriregistri kanne 16155489
Skyland Apartments OÜ
- Registrikood16155489
- Asutatud2021 (5 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 202536 000 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- Skyland Apartments OÜ
- Registrikood
- 16155489
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 08.02.2021
- KMKR number
- —
- Osa- või aktsiakapital
- 2500 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Koidu tn 70-12
- Aadress kehtib alates
- 08.02.2021
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Roland Kore | 100 % · 2500 € | Ainuomand | 02.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Roland Kore | Juhatuse liige | 08.02.2021 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Roland Kore | otsene osalus | 08.02.2021 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 53 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 5 aastat registris | +12,5 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 36 000 € | +10 | |
| Müügitulu muutus | 26 540 € → 36 000 € | +10,7 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
- Mobiil+3725528598
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus teenis ettevõte 2025. aastal 36 000 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 36 000 € |
| 2024 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 26 540 € |
| 2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 26 160 € |
| 2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 196 720 € |
| 2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 21 200 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 36 000 € | 26 540 € | 26 160 € | 196 720 € | 21 200 € |
| Ärikasum | 18 330 € | 124 650 € | 18 777 € | 12 781 € | 10 984 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1410 € | 106 479 € | −22 077 € | 12 781 € | 10 984 € |
| Aruandeaasta kasum | 1410 € | 106 479 € | −22 077 € | 12 781 € | 10 984 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Põhivarade kulum | 13 200 € | 16 100 € | 5494 € | 12 500 € | 8250 € |
| Varad kokku | 382 097 € | 392 108 € | 193 516 € | 198 508 € | 322 413 € |
| sh käibevarad | 4007 € | 818 € | 15 516 € | 15 014 € | 105 663 € |
| sh põhivarad | 378 090 € | 391 290 € | 178 000 € | 183 494 € | 216 750 € |
| sh raha | 4007 € | 818 € | 5516 € | 5014 € | — |
| Omakapital | 109 577 € | 108 167 € | 1688 € | 23 765 € | 10 984 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 108 167 € | 1688 € | 23 765 € | 10 984 € | — |
| Lühiajalised kohustised | 1166 € | 1166 € | 1166 € | 1216 € | 116 216 € |
| Pikaajalised kohustised | 271 354 € | 282 775 € | 190 662 € | 173 527 € | 195 213 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ärikasum enne kulumit | 31 530 € | 140 750 € | 24 271 € | 25 281 € | 19 234 € |
| Aruanne esitatud | 01.07.2026 | 30.06.2025 | 02.07.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2023 |
| Omakapitali osakaal varadest | 28,7 % | 27,6 % | 0,9 % | 12,0 % | 3,4 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 3,9 % | 401,2 % | −84,4 % | 6,5 % | 51,8 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.