GOOD VAM OÜ
- Registrikood16359708
- Asutatud2021 (4 a)
- Töötajaid 20240
- Müügitulu 2023643 €
Üldandmed
- Ärinimi
- GOOD VAM OÜ
- Registrikood
- 16359708
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 08.11.2021
- KMKR number
- —
- Aadress
- Harju maakond, Viimsi vald, Tammneeme küla, Tädu tee 8
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
15/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 4 aastat registris | +10 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 643 € | 0 |
| Müügitulu muutus | 38 736 € → 643 € | -15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 85601 | Haridust abistavad tegevused | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Haridust abistavad tegevused teenis ettevõte 2023. aastal 643 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2023 | Haridust abistavad tegevused EMTAK 2008 | 643 € |
| 2022 | Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes EMTAK 2008 | 38 736 € |
| 2021 | Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük spetsialiseeritud kauplustes EMTAK 2008 | 9923 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 643 € | 38 736 € | 9923 € |
| Ärikasum enne makse | −1133 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Aruandeaasta kasum | −1133 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 16,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| sh käibevarad | 16,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| sh raha | 16,00 € | — | — | — |
| Omakapital | −1132 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 1148 € | — | — | — |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | -7075,0 % | — | — | — |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.