FENITEX KV OÜ
- Registrikood16376013
- Asutatud2021 (4 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20250,00 €
- KMKR numberEE102440607
Üldandmed
- Ärinimi
- FENITEX KV OÜ
- Registrikood
- 16376013
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 26.11.2021
- KMKR number
- EE102440607
- Aadress
- Harju maakond, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla, Suvitaja tee 2
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
15/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 4 aastat registris | +10 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 |
| Müügitulu muutus | 85 374 € → 0,00 € | -15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68111 | Enda kinnisvara ost ja müük | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Enda kinnisvara ost ja müük teenis ettevõte 2025. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Enda kinnisvara ost ja müük EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2024 | Enda kinnisvara ost ja müük EMTAK 2025 | 85 374 € |
| 2023 | Enda kinnisvara ost ja müük EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2022 | Enda kinnisvara ost ja müük EMTAK 2008 | 0,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 85 374 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ärikasum enne makse | 88,00 € | 8885 € | 1060 € | 28,00 € |
| Aruandeaasta kasum | 88,00 € | 8885 € | 1060 € | 28,00 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 253 520 € | 272 214 € | 244 546 € | 243 486 € |
| sh käibevarad | 194 520 € | 213 214 € | 185 546 € | 243 486 € |
| sh raha | 89 296 € | 97 658 € | 185 546 € | — |
| Omakapital | 253 520 € | 253 431 € | 244 546 € | 243 486 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 0,00 € | 18 783 € | — | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 100,0 % | 93,1 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | 10,4 % | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.