Registrikaart · Äriregistri kanne 16396810
Werku Kohvik OÜ
- Registrikood16396810
- Asutatud2021 (4 a)
- Töötajaid 202519
- Müügitulu 20251 188 507 €
- KMKR numberEE102448311
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Werku Kohvik OÜ
- Registrikood
- 16396810
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 22.12.2021
- KMKR number
- EE102448311
- Osa- või aktsiakapital
- 10 000 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ülikooli tn 11
- Aadress kehtib alates
- 22.12.2021
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 04.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Gustav Cafe OÜ | 100 % · 10 000 € | Ainuomand | 01.09.2023 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Joel Ostrat | Juhatuse liige | 22.12.2021 |
| Siim Liivamägi | Juhatuse liige | 22.12.2021 |
| Rivo Sisas | Juhatuse liige | 22.12.2021 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Joel Ostrat | kaudne osalus | 22.12.2021 |
| Siim Liivamägi | kaudne osalus | 22.12.2021 |
| Rivo Sisas | kaudne osalus | 22.12.2021 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 71 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 4 aastat registris | +10 | |
| Töötajate arv | 19 töötajat viimases aruandes | +19 | |
| Müügitulu | 1 188 507 € | +20 | |
| Müügitulu muutus | 1 109 118 € → 1 188 507 € | +2,1 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Telefon+3727426377
- Veebilehtwerner.ee
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 5611 | Restoranitegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Restoranitegevus teenis ettevõte 2025. aastal 1 188 507 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Restoranitegevus EMTAK 2025 | 1 188 507 € |
| 2024 | Restoranide ja kohvikute tegevus EMTAK 2025 | 1 109 118 € |
| 2023 | Restoranid jm toitlustuskohad EMTAK 2008 | 1 033 917 € |
| 2022 | Restoranid jm toitlustuskohad EMTAK 2008 | 1 163 607 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Tegevusload ja majandustegevusteated
Majandustegevuse register| Tegevusala | Liik | Staatus | Kehtiv alates |
|---|---|---|---|
| Toitlustamine Kaubandus | Majandustegevusteade | Kehtiv | 26.06.2023 |
Allikas: majandustegevuse register (TTJA). Tegevusluba või majandustegevusteade on nõutav osal tegevusaladel — ehituses, veonduses, turvateenuses, finantsvahenduses. Nimekirjas on ka peatatud load, staatus on iga rea juures.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 19 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 16 |
| 2022 | 20 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 188 507 € | 1 109 118 € | 1 033 917 € | 1 163 607 € |
| Ärikasum | 44 848 € | −12 717 € | 19 459 € | 20 681 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 44 811 € | −12 475 € | 19 746 € | 10 315 € |
| Aruandeaasta kasum | 44 811 € | −12 475 € | 19 746 € | 10 315 € |
| Tööjõukulud | 475 684 € | 469 359 € | 360 024 € | 464 955 € |
| Põhivarade kulum | 17 538 € | 19 968 € | 12 852 € | 22 678 € |
| Varad kokku | 210 526 € | 130 575 € | 186 116 € | 149 942 € |
| sh käibevarad | 180 842 € | 106 721 € | 143 632 € | 126 060 € |
| sh põhivarad | 29 684 € | 23 854 € | 42 484 € | 23 882 € |
| sh raha | 84 784 € | 65 002 € | 97 997 € | 65 161 € |
| Omakapital | 95 832 € | 51 021 € | 63 496 € | 43 750 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 17 586 € | 30 061 € | 10 315 € | — |
| Lühiajalised kohustised | 95 534 € | 79 554 € | 122 620 € | 106 192 € |
| Pikaajalised kohustised | 19 160 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 19 | 18 | 16 | 20 |
| Ärikasum enne kulumit | 62 386 € | 7251 € | 32 311 € | 43 359 € |
| Aruanne esitatud | 29.06.2026 | 30.06.2025 | 03.07.2024 | 15.09.2023 |
| Omakapitali osakaal varadest | 45,5 % | 39,1 % | 34,1 % | 29,2 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 3,8 % | −1,1 % | 1,9 % | 0,9 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.