OÜ Subfeed
- Registrikood16467585
- Asutatud2022 (4 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20242530 €
Üldandmed
- Ärinimi
- OÜ Subfeed
- Registrikood
- 16467585
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 25.03.2022
- KMKR number
- —
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 8/1-10
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
15/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 4 aastat registris | +10 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 2530 € | 0 |
| Müügitulu muutus | 5520 € → 2530 € | -15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus teenis ettevõte 2024. aastal 2530 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2024 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 2530 € |
| 2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 5520 € |
| 2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 4140 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0,00 € | 2530 € | 5520 € | 4140 € |
| Ärikasum enne makse | 4921 € | −9549 € | 5320 € | 2677 € |
| Aruandeaasta kasum | 4921 € | −9549 € | 5320 € | 2677 € |
| Varad kokku | 143 272 € | 19 951 € | 250 497 € | 245 177 € |
| sh käibevarad | 143 272 € | 19 951 € | 10 497 € | 5177 € |
| sh raha | 138 € | 749 € | 10 037 € | 5177 € |
| Omakapital | 5869 € | 948 € | 10 497 € | 5177 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 137 403 € | 19 003 € | 240 000 € | 240 000 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 4,1 % | 4,8 % | 4,2 % | 2,1 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | -377,4 % | 96,4 % | 64,7 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.