A28 OÜ
- Sellel aadressil on registreeritud 67 tegutsevat juriidilist isikut.
- Maksuvõla andmed EMTA nimekirjast seisuga 05.09.2026. Nimekirja lävend on 100 €.
- Registrikood16523409
- Asutatud2022 (4 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20253595 €
- KMKR numberEE102508170
Üldandmed
- Ärinimi
- A28 OÜ
- Registrikood
- 16523409
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 21.06.2022
- KMKR number
- EE102508170
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 13
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
46/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 4 aastat registris | +10 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 3595 € | +0,7 |
| Müügitulu muutus | 500 € → 3595 € | +15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 77111 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent teenis ettevõte 2025. aastal 3595 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent EMTAK 2025 | 3595 € |
| 2024 | Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid EMTAK 2025 | 500 € |
| 2023 | Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid EMTAK 2008 | 22 500 € |
| 2022 | Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid EMTAK 2008 | 6000 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3595 € | 500 € | 22 500 € | 6000 € |
| Ärikasum enne makse | −3974 € | −4362 € | 8862 € | 354 € |
| Aruandeaasta kasum | −3974 € | −4362 € | 8862 € | 354 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 2810 € | 11 239 € | 2810 € |
| Varad kokku | 116 261 € | 7810 € | 13 465 € | 4043 € |
| sh käibevarad | 28 508 € | 7810 € | 13 465 € | 4043 € |
| sh raha | 3638 € | 5317 € | 9282 € | 1395 € |
| Omakapital | 3380 € | 7354 € | 11 716 € | 2854 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 112 881 € | 456 € | 1749 € | 1189 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Omakapitali osakaal varadest | 2,9 % | 94,2 % | 87,0 % | 70,6 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | -110,5 % | -872,4 % | 39,4 % | 5,9 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.