Dvsleon OÜ
- Registrikood16539540
- Asutatud2022 (4 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 2025131 283 €
- KMKR numberEE102516942
Üldandmed
- Ärinimi
- Dvsleon OÜ
- Registrikood
- 16539540
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 21.07.2022
- KMKR number
- EE102516942
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katleri tn 25-63
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
60/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 4 aastat registris | +10 |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 |
| Müügitulu | 131 283 € | +15,1 |
| Müügitulu muutus | 89 200 € → 131 283 € | +14,2 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
- Mobiil +37256848690
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 81301 | Maastiku hooldus ja korrashoid | Põhitegevusala |
| 43122 | Maakuivendus- ja maaparandustööd | |
| 43222 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | |
| 43999 | Muud eriehitustööd | |
| 46131 | Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Maastiku hooldus ja korrashoid teenis ettevõte 2025. aastal 51 362 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Maastiku hooldus ja korrashoid EMTAK 2025 | 51 362 € |
| 2025 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2025 | 44 842 € |
| 2025 | Muud eriehitustööd EMTAK 2025 | 25 079 € |
| 2025 | Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus EMTAK 2025 | 6900 € |
| 2025 | Maakuivendus- ja maaparandustööd EMTAK 2025 | 3100 € |
| 2024 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2025 | 59 135 € |
| 2024 | Maastiku hooldus ja korrashoid EMTAK 2025 | 13 005 € |
| 2024 | Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus EMTAK 2025 | 8600 € |
| 2024 | Muud eriehitustööd EMTAK 2025 | 7330 € |
| 2024 | Maakuivendus- ja maaparandustööd EMTAK 2025 | 1130 € |
| 2023 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus EMTAK 2008 | 77 666 € |
| 2023 | Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus EMTAK 2008 | 17 613 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 131 283 € | 89 200 € | 95 279 € |
| Ärikasum enne makse | 7861 € | 1327 € | 1274 € |
| Aruandeaasta kasum | 7861 € | 1327 € | 1274 € |
| Tööjõukulud | 11 855 € | 16 049 € | 5863 € |
| Varad kokku | 79 858 € | 69 912 € | 40 435 € |
| sh käibevarad | 15 835 € | 5358 € | 5587 € |
| sh raha | 2479 € | 670 € | 4698 € |
| Omakapital | 12 962 € | 5101 € | 3774 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € | 2500 € | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 66 896 € | 64 811 € | 36 661 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 1 |
| Omakapitali osakaal varadest | 16,2 % | 7,3 % | 9,3 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 6,0 % | 1,5 % | 1,3 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.