Rentpoint OÜ
- Registrikood16703531
- Asutatud2023 (3 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 20253904 €
Üldandmed
- Ärinimi
- Rentpoint OÜ
- Registrikood
- 16703531
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 27.03.2023
- KMKR number
- —
- Aadress
- Harju maakond, Saku vald, Kiisa alevik, Suvila põik 20
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
15/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 3 aastat registris | +7,5 |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 |
| Müügitulu | 3904 € | +1,1 |
| Müügitulu muutus | 14 052 € → 3904 € | -15 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 43129 | Muud kaeve- ja mullatööd | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Muud kaeve- ja mullatööd teenis ettevõte 2025. aastal 3904 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Muud kaeve- ja mullatööd EMTAK 2025 | 3904 € |
| 2024 | Muud kaeve- ja mullatööd EMTAK 2025 | 14 052 € |
| 2023 | Muud kaeve- ja mullatööd EMTAK 2008 | 21 354 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3904 € | 14 202 € | 21 354 € |
| Ärikasum enne makse | −2439 € | −1915 € | 12 898 € |
| Aruandeaasta kasum | −2439 € | −1915 € | 12 898 € |
| Tööjõukulud | 1940 € | 10 671 € | 1496 € |
| Varad kokku | 24 714 € | 29 582 € | 33 794 € |
| sh käibevarad | 14,00 € | 682 € | 694 € |
| sh raha | 14,00 € | 42,00 € | — |
| Omakapital | 9544 € | 11 983 € | 13 898 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 1000 € | 1000 € | 1000 € |
| Lühiajalised kohustised | 7570 € | 8999 € | 10 296 € |
| Pikaajalised kohustised | 7600 € | 8600 € | 9600 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 | 1 | 1 |
| Omakapitali osakaal varadest | 38,6 % | 40,5 % | 41,1 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | -62,5 % | -13,5 % | 60,4 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.