CPA OÜ
- Registrikood16760902
- Asutatud2023 (3 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 202528 281 €
- KMKR numberEE103025005
Üldandmed
- Ärinimi
- CPA OÜ
- Registrikood
- 16760902
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 16.06.2023
- KMKR number
- EE103025005
- Aadress
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Tallinna tn 11/2
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
28/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 3 aastat registris | +7,5 |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 |
| Müügitulu | 28 281 € | +9 |
| Müügitulu muutus | 39 103 € → 28 281 € | -8,3 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 8569 | Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused teenis ettevõte 2025. aastal 28 281 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused EMTAK 2025 | 28 281 € |
| 2024 | Mujal liigitamata haridust abistavad tegevused EMTAK 2025 | 39 103 € |
| 2023 | Muu mujal liigitamata õpe EMTAK 2008 | 36 412 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 28 281 € | 39 103 € | 36 412 € |
| Ärikasum enne makse | 14 656 € | 15 327 € | 30 253 € |
| Aruandeaasta kasum | 14 656 € | 10 827 € | 30 253 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 37 797 € | 23 181 € | 30 253 € |
| sh käibevarad | 37 797 € | 23 181 € | 30 253 € |
| sh raha | 37 392 € | 23 181 € | 30 128 € |
| Omakapital | 37 736 € | 23 080 € | 30 253 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Lühiajalised kohustised | 61,00 € | 101 € | 0,00 € |
| Pikaajalised kohustised | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 |
| Omakapitali osakaal varadest | 99,8 % | 99,6 % | 100,0 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 51,8 % | 27,7 % | 83,1 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.