Registrikaart · Äriregistri kanne 17165952
Estland KVHV Agentuur OÜ
- Registrikood17165952
- Asutatud2025 (1 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 202511 839 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- Estland KVHV Agentuur OÜ
- Registrikood
- 17165952
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 29.01.2025
- KMKR number
- —
- Osa- või aktsiakapital
- 168 €
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõlli küla, Kastani
- Aadress kehtib alates
- 04.02.2026
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Osanikud
Äriregister · 06.09.2026| Osanik | Osalus | Omandiliik | Alates |
|---|---|---|---|
| Tiit Kägo | 16,67 % · 28,00 € | Ainuomand | 29.01.2025 |
| Janne Kauko Kalevi Rantanen | 16,67 % · 28,00 € | Ainuomand | 29.01.2025 |
| Tiit Kägo | 16,67 % · 28,00 € | Ainuomand | 29.01.2025 |
| Mikk Kägo | 16,67 % · 28,00 € | Ainuomand | 29.01.2025 |
| Maiu Toomjõe | 16,67 % · 28,00 € | Ainuomand | 29.01.2025 |
| Tiina Rantanen | 16,67 % · 28,00 € | Ainuomand | 20.08.2026 |
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Tiit Kägo | Juhatuse liige | 29.01.2025 |
| Mikk Kägo | Juhatuse liige | 29.01.2025 |
| Janne Kauko Kalevi Rantanen | Juhatuse liige | 29.01.2025 |
| Tiit Kägo | Juhatuse liige | 29.01.2025 |
| Tiina Rantanen | Juhatuse liige | 20.08.2026 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Tiit Kägo | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.01.2025 |
| Janne Kauko Kalevi Rantanen | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.01.2025 |
| Maiu Toomjõe | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.01.2025 |
| Mikk Kägo | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.01.2025 |
| Tiit Kägo | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 29.01.2025 |
| Tiina Rantanen | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 20.08.2026 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 28 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 1 aastat registris | +2,5 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 11 839 € | +5,5 | |
| Müügitulu muutus | võrdlusaastat ei ole | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 49411 | Kaubavedu maanteel | Põhitegevusala |
| 68311 | Kinnisvarateenuste vahendusteenus | |
| 6832 | Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Kaubavedu maanteel teenis ettevõte 2025. aastal 5525 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Kaubavedu maanteel EMTAK 2025 | 5525 € |
| 2025 | Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel EMTAK 2025 | 4855 € |
| 2025 | Kinnisvarateenuste vahendusteenus EMTAK 2025 | 1459 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Müügitulu | 11 839 € |
| Ärikasum | 4082 € |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4018 € |
| Aruandeaasta kasum | 4018 € |
| Tööjõukulud | 0,00 € |
| Varad kokku | 4401 € |
| sh käibevarad | 4401 € |
| sh raha | 4401 € |
| Omakapital | 4186 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 168 € |
| sh eelmiste perioodide jaotamata kasum | 0,00 € |
| Pikaajalised kohustised | 215 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 |
| Aruanne esitatud | 27.06.2026 |
| Omakapitali osakaal varadest | 95,1 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 33,9 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.