Helvorius OÜ
- Registrikood17186078
- Asutatud2025 (1 a)
- Töötajaid 20251
- Müügitulu 2025727 156 €
- KMKR numberEE102834899
Üldandmed
- Ärinimi
- Helvorius OÜ
- Registrikood
- 17186078
- Õiguslik vorm
- OÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 27.02.2025
- KMKR number
- EE102834899
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Järveotsa tee 37-37
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Usaldusväärsuse indeks
44/ 100
| Komponent | Alus | Punkte |
|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 1 aastat registris | +2,5 |
| Töötajate arv | 1 töötajat viimases aruandes | +1 |
| Müügitulu | 727 156 € | +20 |
| Müügitulu muutus | võrdlusaastat ei ole | 0 |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
- E-post [email protected]
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 46901 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Põhitegevusala |
| 62901 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | |
| 63102 | Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | |
| 77221 | Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent | |
| 81101 | Hoonehalduse kombineeritud teenus |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Põhitegevusalal Spetsialiseerimata hulgikaubandus teenis ettevõte 2025. aastal 265 480 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus EMTAK 2025 | 265 480 € |
| 2025 | Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused EMTAK 2025 | 216 752 € |
| 2025 | Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus EMTAK 2025 | 158 594 € |
| 2025 | Hoonehalduse kombineeritud teenus EMTAK 2025 | 73 020 € |
| 2025 | Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent EMTAK 2025 | 13 310 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
| Näitaja | 2025 |
|---|---|
| Müügitulu | 729 304 € |
| Ärikasum enne makse | 12 927 € |
| Aruandeaasta kasum | 12 924 € |
| Tööjõukulud | 21 338 € |
| Varad kokku | 56 420 € |
| sh käibevarad | 56 420 € |
| sh raha | 13 105 € |
| Omakapital | 15 424 € |
| sh osa- või aktsiakapital | 2500 € |
| Lühiajalised kohustised | 40 996 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 1 |
| Omakapitali osakaal varadest | 27,3 % |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 1,8 % |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid Äriregistri avaandmetest.
Maksuvõlg
EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.