Registrikaart · Äriregistri kanne 80004733
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
- Registrikood80004733
- Asutatud1997 (29 a)
- Töötajaid 202531
- Müügitulu 20230,00 €
- KMKR numberEE100559448
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
- Registrikood
- 80004733
- Õiguslik vorm
- MTÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 25.02.1997
- KMKR number
- EE100559448
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toom-Kooli tn 17
- Aadress kehtib alates
- 07.11.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Feliks Mägus | Juhatuse liige | 14.07.2009 |
| Veljo Ipits | Juhatuse liige | 03.06.2015 |
| Ruth Oltjer | Juhatuse liige | 03.06.2015 |
| Oliver Väärtnõu | Juhatuse liige | 03.06.2015 |
| Eve Toots | Juhatuse liige | 10.06.2019 |
| Neinar Seli | Juhatuse liige | 10.06.2019 |
| Raivo Vasnu | Juhatuse liige | 07.07.2023 |
| Risto Mäeots | Juhatuse liige | 07.07.2023 |
| Gunnar Kraft | Juhatuse liige | 07.07.2023 |
| Alo Tamm | Juhatuse liige | 07.07.2023 |
| Margus Rink | Juhatuse liige | 07.07.2023 |
| Andres Heinver | Juhatuse liige | 07.07.2023 |
| Väino Kaldoja | Juhatuse liige | 07.07.2023 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Väino Kaldoja | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
| Feliks Mägus | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
| Oliver Väärtnõu | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
| Veljo Ipits | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
| Gunnar Kraft | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
| Ruth Oltjer | Juhatuse liige või liikmed | 29.10.2018 |
| Eve Toots | Juhatuse liige või liikmed | 17.01.2022 |
| Neinar Seli | Juhatuse liige või liikmed | 17.01.2022 |
| Alo Tamm | Juhatuse liige või liikmed | 07.07.2023 |
| Andres Heinver | Juhatuse liige või liikmed | 07.07.2023 |
| Margus Rink | Juhatuse liige või liikmed | 07.07.2023 |
| Raivo Vasnu | Juhatuse liige või liikmed | 07.07.2023 |
| Risto Mäeots | Juhatuse liige või liikmed | 07.07.2023 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 65 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 29 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 31 töötajat viimases aruandes | +20 | |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 0,00 € → 0,00 € | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
- Faks+3726040061
- Telefon+3726040060
- Veebilehtkoda.ee
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 9411 | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus teenis ettevõte 2023. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2023 | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2022 | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2021 | Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus EMTAK 2008 | 0,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Tegevusload ja majandustegevusteated
Majandustegevuse register| Tegevusala | Liik | Staatus | Kehtiv alates |
|---|---|---|---|
| Reisiettevõtjana tegutsemine Turism | Majandustegevusteade | Kehtiv | 18.10.2012 |
Allikas: majandustegevuse register (TTJA). Tegevusluba või majandustegevusteade on nõutav osal tegevusaladel — ehituses, veonduses, turvateenuses, finantsvahenduses. Nimekirjas on ka peatatud load, staatus on iga rea juures.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 31 |
| 2024 | 31 |
| 2023 | 34 |
| 2022 | 34 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 34 |
| 2019 | 34 |
| 2018 | 37 |
| 2017 | 36 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 37 |
| 2013 | 38 |
| 1999 | 47 |
| 1998 | 40 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Müügitulu | 2 097 598 € | 2 355 835 € |
| Varad kokku | 5 749 116 € | 5 152 411 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 34 | 34 |
| Aruanne esitatud | 30.06.2024 | 26.06.2023 |
| Auditeeritud | Jah | Jah |
| Omakapitali osakaal varadest | — | — |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. Osa väärtusi on loetud skaneeritud PDF-aruandest.
Maksuvõlg
EMTA · 06.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 06.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.