Registrikaart · Äriregistri kanne 80083690
Viljandimaa Koolijuhtide Ühendus
- Registrikood80083690
- Asutatud1999 (27 a)
- Töötajaid 20250
- Müügitulu 20250,00 €
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Viljandimaa Koolijuhtide Ühendus
- Registrikood
- 80083690
- Õiguslik vorm
- MTÜ
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 13.04.1999
- KMKR number
- —
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Uueveski tee 1
- Aadress kehtib alates
- 04.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Aavo Palo | Juhatuse liige | 02.07.2014 |
| Tarmo Loodus | Juhatuse liige | 02.07.2014 |
| Juhan-Mart Salumäe | Juhatuse liige | 12.11.2024 |
| Eero Metsvahi | Juhatuse liige | 12.11.2024 |
| Heilika Ressar | Juhatuse liige | 12.11.2024 |
| Signe Vaabel | Juhatuse liige | 12.11.2024 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Aavo Palo | Juhatuse liige või liikmed | 28.09.2018 |
| Tarmo Loodus | Juhatuse liige või liikmed | 28.09.2018 |
| Eero Metsvahi | Juhatuse liige või liikmed | 20.06.2025 |
| Signe Vaabel | Juhatuse liige või liikmed | 20.06.2025 |
| Heilika Ressar | Juhatuse liige või liikmed | 20.06.2025 |
| Juhan-Mart Salumäe | Juhatuse liige või liikmed | 20.06.2025 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 45 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 27 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 0 töötajat viimases aruandes | 0 | |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 0,00 € → 0,00 € | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Telefon+3725020580
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 8531 | Põhihariduse III kooliaste ja üldkeskharidus | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Põhihariduse III kooliaste ja üldkeskharidus teenis ettevõte 2025. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Põhihariduse III kooliaste ja üldkeskharidus EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2024 | Põhihariduse III kooliaste ja üldkeskharidus EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2023 | Põhihariduse III kooliaste ja üldkeskharidus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2022 | Põhihariduse III kooliaste ja üldkeskharidus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2021 | Põhihariduse III kooliaste ja üldkeskharidus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2020 | Haridust abistavad tegevused EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2019 | Haridust abistavad tegevused EMTAK 2008 | 0,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tööjõukulud | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varad kokku | 8905 € | 15 781 € | 2119 € | 1782 € | 1036 € | 904 € | 1152 € |
| sh käibevarad | 8905 € | 15 781 € | 2119 € | 1782 € | 1036 € | 904 € | 1152 € |
| sh raha | 6925 € | 13 381 € | 2119 € | 1782 € | 1036 € | 904 € | 1152 € |
| Lühiajalised kohustised | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pikaajalised kohustised | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aruanne esitatud | 24.06.2026 | 20.06.2025 | 29.06.2024 | 26.06.2023 | 05.06.2022 | 30.06.2021 | 30.10.2020 |
| Omakapitali osakaal varadest | — | — | — | — | — | — | — |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.