Registrikaart · Äriregistri kanne 90000334
Sihtasutus AVATUD EESTI FOND
- Registrikood90000334
- Asutatud1997 (29 a)
- Töötajaid 202514
- Müügitulu 20250,00 €
- KMKR numberEE101345897
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 04.09.2026Üldandmed
Äriregister · 04.09.2026- Ärinimi
- Sihtasutus AVATUD EESTI FOND
- Registrikood
- 90000334
- Õiguslik vorm
- SA
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 13.08.1997
- KMKR number
- EE101345897
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 10-18
- Aadress kehtib alates
- 16.03.2021
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 04.09.2026. Kirje Äriregistris
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 04.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Mall Hellam | Juhatuse liige | 17.05.2023 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 04.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Mall Hellam | soodustatud isik | 22.10.2018 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 59 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 29 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 14 töötajat viimases aruandes | +14 | |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 0,00 € → 0,00 € | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 04.09.2026- E-post[email protected]
- Faks+3726155701
- Telefon+3726155700
- Veebilehtoef.org.ee
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 94991 | Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse | Põhitegevusala |
Allikas: Äriregister, seisuga 04.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse teenis ettevõte 2025. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2024 | Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2023 | Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2022 | Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2021 | Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2020 | Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2019 | Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse EMTAK 2008 | 0,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 14 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 22 |
| 2022 | 20 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 6 |
| 2013 | 6 |
| 2011 | 9 |
| 2010 | 11 |
| 2009 | 12 |
| 2008 | 11 |
| 2007 | 12 |
| 2006 | 10 |
| 2005 | 10 |
| 2003 | 7 |
| 2002 | 7 |
| 2001 | 7 |
| 2000 | 6 |
| 1999 | 17 |
| 1998 | 17 |
| 1997 | 14 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tööjõukulud | 586 246 € | 706 732 € | 1 052 813 € | 773 146 € | 334 345 € | 286 980 € | 321 655 € |
| Põhivarade kulum | 818 € | 703 € | 843 € | 1133 € | 792 € | 4371 € | 2978 € |
| Varad kokku | 1 250 185 € | 1 892 163 € | 2 365 255 € | 3 221 199 € | 2 811 053 € | 1 847 606 € | 1 646 549 € |
| sh käibevarad | 1 242 909 € | 1 731 949 € | 2 357 843 € | 3 205 987 € | 2 555 475 € | 1 717 491 € | 1 168 878 € |
| sh põhivarad | 7276 € | 160 214 € | 7412 € | 15 212 € | 255 578 € | 130 115 € | 477 671 € |
| sh raha | 386 357 € | 397 780 € | 1 188 933 € | 1 415 870 € | 1 099 745 € | 1 238 482 € | 621 751 € |
| Lühiajalised kohustised | 891 829 € | 1 269 712 € | 1 796 362 € | 2 763 478 € | 2 120 257 € | 1 259 237 € | 831 401 € |
| Pikaajalised kohustised | 0,00 € | 291 373 € | 274 855 € | 165 170 € | 400 448 € | 298 586 € | 469 370 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 14 | 16 | 22 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| Aruanne esitatud | 30.06.2026 | 27.06.2025 | 01.07.2024 | 23.10.2023 | 29.11.2022 | 29.06.2021 | 01.10.2020 |
| Auditeeritud | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Omakapitali osakaal varadest | — | — | — | — | — | — | — |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.