Registrikaart · Äriregistri kanne 90012142
Sihtasutus Tallinna Teletorn
- Registrikood90012142
- Asutatud2009 (16 a)
- Töötajaid 202511
- Müügitulu 20250,00 €
- KMKR numberEE101356653
Usaldusväärsuse indeks
Kuus komponenti, iga sektor on üks komponent. Täidetud osa on saadud punktid.
Ettevõtte ajajoon
Äriregister · 06.09.2026Üldandmed
Äriregister · 06.09.2026- Ärinimi
- Sihtasutus Tallinna Teletorn
- Registrikood
- 90012142
- Õiguslik vorm
- SA
- Staatus
- Registrisse kantud
- Esmakande kuupäev
- 29.09.2009
- KMKR number
- EE101356653
- Majandusaasta
- 01.01 — 31.12
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Kloostrimetsa tee 58a
- Aadress kehtib alates
- 01.12.2017
Allikas: Äriregistri avaandmed, seisuga 06.09.2026. Kirje Äriregistris
Juhatus ja esindusõigus
Äriregister · 06.09.2026| Isik | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Jüri Kriisemann | Juhatuse liige | 25.09.2017 |
| Kertu Saks | Juhatuse liige | 02.01.2026 |
Tegelikud kasusaajad
Äriregister · 06.09.2026| Tegelik kasusaaja | Kontrolli teostamise viis | Alates |
|---|---|---|
| Jüri Kriisemann | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 17.11.2023 |
| Kertu Saks | Asutajaõiguste teostaja, nõukogu liige, juhatuse liige | 04.03.2026 |
Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõppkokkuvõttes ettevõtet kontrollib. Andmed esitab ettevõte ise rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja registripidaja neid sisuliselt ei kontrolli.
Usaldusväärsuse indeks — 56 / 100
Turundusinfo arvutus| Komponent | Alus | Osa indeksist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Tegutsemisaeg | 16 aastat registris | +25 | |
| Töötajate arv | 11 töötajat viimases aruandes | +11 | |
| Müügitulu | 0,00 € | 0 | |
| Müügitulu muutus | 0,00 € → 0,00 € | 0 | |
| Maksuvõlg | nimekirjas ei kajastu | +10 | |
| Staatus registris | äriregistri kanne | +10 |
Indeks on Turundusinfo arvutus avalike registriandmete põhjal. See ei ole krediidivõimelisuse hinnang ega soovitus tehingu tegemiseks.
Kontaktid
Äriregister · 06.09.2026- E-post[email protected]
- Telefon+3726863000
Kontaktid on registrisse kandnud ettevõtja ise. Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Tegevusalad
EMTAK| EMTAK | Tegevusala | Märkus |
|---|---|---|
| 90311 | Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus | Põhitegevusala |
| 47121 | Muu spetsialiseerimata jaemüük | |
| 68201 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus |
Allikas: Äriregister, seisuga 06.09.2026.
Müügitulu tegevusalade kaupa
Majandusaasta aruandedPõhitegevusalal Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus teenis ettevõte 2025. aastal 0,00 €.
| Aasta | Tegevusala | Müügitulu |
|---|---|---|
| 2025 | Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2025 | Muu spetsialiseerimata jaemüük EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2025 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2024 | Teatri-, kontserdi- jms hoonete ja objektide käitus EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2024 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2024 | Muu spetsialiseerimata jaemüük EMTAK 2025 | 0,00 € |
| 2023 | Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2023 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2023 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2022 | Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2022 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2022 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2021 | Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2021 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2021 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2020 | Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2020 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2020 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2019 | Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2019 | Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes EMTAK 2008 | 0,00 € |
| 2019 | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus EMTAK 2008 | 0,00 € |
Allikas: majandusaasta aruanded Äriregistri avaandmetest. Klassifikaator vahetus 2024. aruandeaastal, seetõttu on varasemate aastate koodid teises versioonis.
Tegevusload ja majandustegevusteated
Majandustegevuse register| Tegevusala | Liik | Staatus | Kehtiv alates |
|---|---|---|---|
| Jaekaubandus Kaubandus | Majandustegevusteade | Kehtiv | 28.04.2014 |
Allikas: majandustegevuse register (TTJA). Tegevusluba või majandustegevusteade on nõutav osal tegevusaladel — ehituses, veonduses, turvateenuses, finantsvahenduses. Nimekirjas on ka peatatud load, staatus on iga rea juures.
Töötajate arv
Majandusaasta aruanded| Aasta | Töötajaid |
|---|---|
| 2025 | 11 |
| 2024 | 11 |
| 2023 | 12 |
| 2022 | 7 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 15 |
| 2018 | 15 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 15 |
| 2015 | 15 |
| 2014 | 22 |
| 2013 | 15 |
| 2012 | 3 |
| 2011 | 1 |
Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv majandusaasta aruandest. Allikas: Äriregister.
Bilanss ja majandustulemus
Äriregister · aruannete elemendid| Näitaja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tööjõukulud | 408 421 € | 378 930 € | 400 598 € | 215 672 € | 160 168 € | 244 317 € | 428 684 € |
| Põhivarade kulum | 210 552 € | 211 869 € | 232 390 € | 245 332 € | 369 302 € | 373 611 € | 360 108 € |
| Varad kokku | 1 964 750 € | 2 172 415 € | 2 303 963 € | 2 639 768 € | 2 796 679 € | 3 174 062 € | 3 692 488 € |
| sh käibevarad | 194 038 € | 209 721 € | 191 817 € | 310 462 € | 229 521 € | 237 602 € | 402 823 € |
| sh põhivarad | 1 770 712 € | 1 962 694 € | 2 112 146 € | 2 329 306 € | 2 567 158 € | 2 936 460 € | 3 289 665 € |
| sh raha | 45 684 € | 136 041 € | 110 746 € | 247 506 € | 122 558 € | 92 312 € | 113 398 € |
| Lühiajalised kohustised | 284 547 € | 364 226 € | 143 206 € | 112 587 € | 87 315 € | 1 841 383 € | 1 992 114 € |
| Pikaajalised kohustised | 1 631 548 € | 1 573 618 € | 1 573 618 € | 1 573 618 € | 1 573 618 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Töötajaid (täistööaja ekvivalent) | 11 | 11 | 12 | 7 | 6 | 8 | 15 |
| Aruanne esitatud | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 22.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.10.2020 |
| Auditeeritud | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Omakapitali osakaal varadest | — | — | — | — | — | — | — |
| Puhaskasumi määr müügitulust | — | — | — | — | — | — | — |
Allikas: majandusaasta aruannete elemendid ja aruannete üldandmed Äriregistri avaandmetest. Aruande esitamise tähtaeg on kuus kuud pärast majandusaasta lõppu.
Maksuvõlg
EMTA · 05.09.2026EMTA maksuvõlglaste nimekirjas 05.09.2026 seisuga ei kajastu. Nimekirja lävend on 100 €, seega nimekirjast puudumine ei tähenda võla puudumist.
Allikas: EMTA maksuvõlglaste nimekiri, litsents CC BY-SA 3.0.
Kande muudatuste ajalugu
Turundusinfo jälgimineJälgime nelja välja: ärinimi, staatus, aadress ja maksuvõla seis. Kontroll käib kord nädalas, ajalugu algab jälgimise alguskuupäevast.
Selle ettevõtte kandes ei ole jälgimise ajal muudatusi olnud.
Allikas: Turundusinfo iganädalane võrdlus Äriregistri avaandmetega ja EMTA nimekirjaga.
Väljaspool registriandmeid
Arvustused
Arvustused on saidi külastajate arvamused. Turundusinfo neid ei kontrolli ega kinnita. Registriandmed ülalpool pärinevad ametlikest allikatest ja arvustustega seotud ei ole.
Selle ettevõtte kohta ei ole veel arvustusi.