Isik registriandmetes
Mikk Põlluaas
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid10
- Neist tegutsevaid10
- Osalusi8
- Juhtimisrolle10
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Mikk Põlluaas
- Seotud ettevõtteid
- 10
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 2 636 748 €
- Riik
- Eesti
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| LT6 OÜ | Juhatuse liige | 353 381 € | 23.12.2016 |
| Allprint HM OÜ | Juhatuse liige | 233 278 € | 25.06.2012 |
| OÜ Allprint | Juhatuse liige | 222 849 € | 28.06.2010 |
| KERNO EESTI OÜ | Juhatuse liige | 115 758 € | 02.09.2025 |
| Several Solutions OÜ | Juhatuse liige | 39 672 € | 15.01.2024 |
| Ärihoovi Hobiruumide OÜ | Juhatuse liige | 26 799 € | 25.11.2024 |
| Baltic Outlet OÜ | Juhatuse liige | 48,00 € | 31.03.2020 |
| APM Holdings OÜ | Juhatuse liige | — | 13.08.2025 |
| Karjaküla Ärihoov OÜ | Juhatuse liige | — | 13.12.2024 |
| Merikurkse Rajoon OÜ | Juhatuse liige | — | 25.07.2023 |
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| LT6 OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 353 381 € | 01.09.2023 |
| Allprint HM OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 233 278 € | 01.09.2023 |
| Several Solutions OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 39 672 € | 15.01.2024 |
| Ärihoovi Hobiruumide OÜ | Osanik | 100 % · 0,01 € | 26 799 € | 25.11.2024 |
| Baltic Outlet OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 48,00 € | 01.09.2023 |
| APM Holdings OÜ | Osanik | 100 % · 0,01 € | — | 13.08.2025 |
| Karjaküla Ärihoov OÜ | Osanik | 100 % · 0,01 € | — | 13.12.2024 |
| Merikurkse Rajoon OÜ | Osanik | 100 % · 0,01 € | — | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| LT6 OÜ | otsene osalus | 353 381 € | 01.10.2018 |
| Allprint HM OÜ | otsene osalus | 233 278 € | 01.10.2018 |
| OÜ Allprint | otsene osalus | 222 849 € | 01.10.2018 |
| KERNO EESTI OÜ | kaudne osalus | 115 758 € | 01.09.2025 |
| Several Solutions OÜ | otsene osalus | 39 672 € | 10.01.2024 |
| Ärihoovi Hobiruumide OÜ | otsene osalus | 26 799 € | 25.11.2024 |
| Baltic Outlet OÜ | otsene osalus | 48,00 € | 31.03.2020 |
| APM Holdings OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 13.08.2025 |
| Karjaküla Ärihoov OÜ | otsene osalus | — | 09.12.2024 |
| Merikurkse Rajoon OÜ | otsene osalus | — | 25.07.2023 |