Isik registriandmetes
Michael Harry Foß
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid9
- Neist tegutsevaid9
- Osalusi9
- Juhtimisrolle9
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Michael Harry Foß
- Seotud ettevõtteid
- 9
- Ettevõtete müügitulu kokku
- —
- Riik
- Saksamaa
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| EU-Company OÜ | Juhatuse liige | — | 09.08.2016 |
| Unlimited Storage Systems OÜ | Juhatuse liige | — | 27.04.2016 |
| BionVest OÜ | Juhatuse liige | — | 12.08.2016 |
| BizCompany OÜ | Juhatuse liige | — | 12.08.2016 |
| EU LOOP OÜ | Juhatuse liige | — | 12.08.2016 |
| EU-Sales OÜ | Juhatuse liige | — | 08.08.2016 |
| First easytec OÜ | Juhatuse liige | — | 08.08.2016 |
| inter-technik OÜ | Juhatuse liige | — | 12.08.2016 |
| PureTrade OÜ | Juhatuse liige | — | 12.08.2016 |
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| EU-Company OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 01.09.2023 |
| Unlimited Storage Systems OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 02.09.2023 |
| BionVest OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 01.09.2023 |
| BizCompany OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 01.09.2023 |
| EU LOOP OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 01.09.2023 |
| EU-Sales OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 01.09.2023 |
| First easytec OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 01.09.2023 |
| inter-technik OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 01.09.2023 |
| PureTrade OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| EU-Company OÜ | otsene osalus | — | 22.09.2018 |
| Unlimited Storage Systems OÜ | otsene osalus | — | 22.09.2018 |
| BionVest OÜ | otsene osalus | — | 22.09.2018 |
| BizCompany OÜ | otsene osalus | — | 22.09.2018 |
| EU LOOP OÜ | otsene osalus | — | 22.09.2018 |
| EU-Sales OÜ | otsene osalus | — | 22.09.2018 |
| First easytec OÜ | otsene osalus | — | 22.09.2018 |
| inter-technik OÜ | otsene osalus | — | 22.09.2018 |
| PureTrade OÜ | otsene osalus | — | 22.09.2018 |