Isik registriandmetes
Omanikukonto: Marina Lõtšagina
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid15
- Neist tegutsevaid15
- Osalusi10
- Juhtimisrolle14
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Omanikukonto: Marina Lõtšagina
- Seotud ettevõtteid
- 15
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 2 138 390 €
- Sünniaeg
- 03.06.1968
- Riik
- Eesti
- Aadress
- Läänemere tee 68-70
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| ElitStroi EE.UA OÜ | Juhatuse liige | 520 843 € | 07.11.2016 |
| Metalliexpert OÜ | Juhatuse liige | 186 313 € | 27.01.2020 |
| Makabi Finance OÜ | Juhatuse liige | 39 950 € | 10.01.2008 |
| J&M Investment Projects OÜ | Juhatuse liige | 37 002 € | 16.05.2019 |
| Crimson Staff OÜ | Juhatuse liige | 14 684 € | 29.06.2020 |
| European Business Solutions OÜ | Juhatuse liige | 2700 € | 15.07.2015 |
| Lastekeskus Nadezhda OÜ | Juhatuse liige | 1124 € | 17.06.2021 |
| EuroTorg OÜ | Juhatuse liige | 120 € | 27.11.2023 |
| Altbalt OÜ | Juhatuse liige | — | 05.07.2021 |
| Filtronics OÜ | Juhatuse liige | — | 01.10.2024 |
| Kinnisvara El Šaddai OÜ | Juhatuse liige | — | 20.07.2020 |
| MTÜ Stop Abuse | Juhatuse liige | — | 30.06.2021 |
| Õendus ja Hooldusabi MTÜ | Juhatuse liige | — | 29.11.2023 |
| Liora Glint OÜ | Juhatuse liige | — | 16.02.2026 |
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| ElitStroi EE.UA OÜ | Osanik | 50 % · 1250 € | 520 843 € | 01.09.2023 |
| Crimson Projects OÜ | Osanik | 50 % · 1250 € | 51 404 € | 01.09.2023 |
| Makabi Finance OÜ | Osanik | 80,01 % · 2045 € | 39 950 € | 02.09.2023 |
| J&M Investment Projects OÜ | Osanik | 50 % · 1250 € | 37 002 € | 01.09.2023 |
| Crimson Staff OÜ | Osanik | 99,96 % · 2555 € | 14 684 € | 13.01.2025 |
| European Business Solutions OÜ | Osanik | 50 % · 1278 € | 2700 € | 01.09.2023 |
| Lastekeskus Nadezhda OÜ | Osanik | 100 % · 2556 € | 1124 € | 01.09.2023 |
| EuroTorg OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 120 € | 03.09.2023 |
| Kinnisvara El Šaddai OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 01.09.2023 |
| Liora Glint OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 16.02.2026 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| ElitStroi EE.UA OÜ | otsene osalus | 520 843 € | 21.09.2018 |
| Crimson Projects OÜ | otsene osalus | 51 404 € | 21.09.2018 |
| Makabi Finance OÜ | otsene osalus | 39 950 € | 21.09.2018 |
| J&M Investment Projects OÜ | otsene osalus | 37 002 € | 24.05.2019 |
| Crimson Staff OÜ | otsene osalus | 14 684 € | 02.07.2020 |
| European Business Solutions OÜ | otsene osalus | 2700 € | 21.09.2018 |
| Lastekeskus Nadezhda OÜ | otsene osalus | 1124 € | 30.11.2022 |
| EuroTorg OÜ | otsene osalus | 120 € | 19.02.2020 |
| Kinnisvara El Šaddai OÜ | otsene osalus | — | 18.01.2021 |
| MTÜ Stop Abuse | Juhatuse liige või liikmed | — | 30.06.2021 |
| Õendus ja Hooldusabi MTÜ | Juhatuse liige või liikmed | — | 29.11.2023 |
| Liora Glint OÜ | otsene osalus | — | 16.02.2026 |