Isik registriandmetes
KRISTJAN KIVIOJA
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid6
- Neist tegutsevaid6
- Osalusi5
- Juhtimisrolle5
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- KRISTJAN KIVIOJA
- Seotud ettevõtteid
- 6
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 5 057 218 €
- Riik
- Eesti
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| Nordmetallik OÜ | Juhatuse liige | 1 512 437 € | 28.02.2012 |
| Nord Metal Construction OÜ | Juhatuse liige | 147 397 € | 22.02.2013 |
| Edeby Mets OÜ | Juhatuse liige | 21 435 € | 07.08.2020 |
| Nordmetallik Building OÜ | Juhatuse liige | — | 01.10.2021 |
| Võru linn, Lembitu tn 5 korteriühistu | Juhatuse liige | — | 09.09.2020 |
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| Nordmetallik OÜ | Osanik | 100 % · 2508 € | 1 512 437 € | 03.09.2023 |
| Nord Metal Construction OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 147 397 € | 02.09.2023 |
| Edeby Mets OÜ | Osanik | 100 % · 2556 € | 21 435 € | 02.09.2023 |
| Ignium OÜ | Osanik | 0,02 % · 2,00 € | 13 411 € | 12.11.2021 |
| Nordmetallik Building OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| Nordmetallik OÜ | otsene osalus | 1 512 437 € | 29.10.2018 |
| Nord Metal Construction OÜ | otsene osalus | 147 397 € | 29.10.2018 |
| Edeby Mets OÜ | otsene osalus | 21 435 € | 01.07.2021 |
| Nordmetallik Building OÜ | otsene osalus | — | 01.10.2021 |