Isik registriandmetes
Kaupo Surva
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid9
- Neist tegutsevaid9
- Osalusi8
- Juhtimisrolle9
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Kaupo Surva
- Seotud ettevõtteid
- 9
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 530 370 €
- Sünniaeg
- 01.12.1966
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| Poenari Haldus OÜ | Juhatuse liige | 87 384 € | 27.10.2016 |
| Velathri OÜ | Juhatuse liige | 33 916 € | 11.02.2019 |
| Bummelunde OÜ | Juhatuse liige | 32 018 € | 05.04.2022 |
| SalesFriend OÜ | Juhatuse liige | 17 995 € | 29.07.2025 |
| Navicteam OÜ | Juhatuse liige | 4642 € | 11.04.2025 |
| Mainex Service OÜ | Juhatuse liige | 835 € | 31.05.2023 |
| ELLAMAA KÜLAARENDUSKESKUS | Juhatuse liige | — | 11.03.2019 |
| M4D OÜ | Juhatuse liige | — | 22.12.2025 |
| OÜ Timtrend | Juhatuse liige | — | 25.11.2024 |
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| Poenari Haldus OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 87 384 € | 02.09.2023 |
| Velathri OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 33 916 € | 03.09.2023 |
| Bummelunde OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 32 018 € | 01.09.2023 |
| SalesFriend OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 17 995 € | 29.07.2025 |
| Navicteam OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 4642 € | 11.04.2025 |
| Mainex Service OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 835 € | 01.09.2023 |
| M4D OÜ | Osanik | 100 % · 1,00 € | — | 22.12.2025 |
| OÜ Timtrend | Osanik | 100 % · 2556 € | — | 29.10.2025 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| Poenari Haldus OÜ | otsene osalus | 87 384 € | 06.10.2018 |
| Velathri OÜ | otsene osalus | 33 916 € | 29.06.2019 |
| Bummelunde OÜ | otsene osalus | 32 018 € | 04.04.2022 |
| SalesFriend OÜ | otsene osalus | 17 995 € | 23.07.2025 |
| Navicteam OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 4642 € | 04.06.2025 |
| Mainex Service OÜ | otsene osalus | 835 € | 30.06.2024 |
| M4D OÜ | otsene osalus | — | 02.02.2026 |