Isik registriandmetes
Vladimir Kutšmei
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid50
- Neist tegutsevaid6
- Osalusi2
- Juhtimisrolle49
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Vladimir Kutšmei
- Seotud ettevõtteid
- 50
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 30 651 770 €
- Riik
- Eesti
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| Swedkrav Förening OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 12 672 084 € | 06.04.2022 |
| Amiro Teenindus OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 2 674 187 € | 05.12.2024 |
| Neith Elekter OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 2 113 319 € | 01.04.2026 |
| MVMaja OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 1 694 183 € | 05.10.2023 |
| OÜ Piima Hulgi | Ajutine pankrotihaldur | 1 592 691 € | 19.08.2026 |
| PUUMAJATEHASE OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 1 530 213 € | 17.10.2023 |
| Open Innovatives OÜ likvideerimisel | Likvideerija | 1 457 317 € | 28.10.2024 |
| Lespets OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 1 136 011 € | 23.12.2024 |
| SP Grupp OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 767 046 € | 04.06.2026 |
| OÜ Carello pankrotis | Pankrotihaldur | 661 159 € | 02.01.2024 |
| Pipe-S OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 624 556 € | 12.08.2026 |
| HESM OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 609 941 € | 26.06.2024 |
| SV konsult OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 594 266 € | 10.02.2026 |
| Raadi Pood OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 574 593 € | 10.10.2025 |
| OÜ Nelta Trade pankrotis | Pankrotihaldur | 542 686 € | 20.11.2025 |
| Seveni Firmad OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 440 301 € | 19.10.2022 |
| E-TRUCK OÜ likvideerimisel | Likvideerija | 161 056 € | 03.09.2021 |
| Maitsete Agentuur OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 124 952 € | 06.03.2025 |
| Monsoff OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 118 296 € | 26.08.2024 |
| Karelon Kinnisvara OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 115 267 € | 12.12.2022 |
| Osaühing VOSHOD | Ajutine pankrotihaldur | 78 622 € | 19.05.2026 |
| Bulkwolf OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 66 073 € | 06.05.2024 |
| Elektriauto Rent Aktsiaselts pankrotis | Pankrotihaldur | 59 985 € | 25.03.2026 |
| OOB Entertainment OÜ likvideerimisel | Likvideerija | 38 289 € | 09.09.2024 |
| Porakaivo OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 24 885 € | 05.04.2024 |
| Elektriauto Kolm OÜ likvideerimisel | Likvideerija | 24 150 € | 08.05.2026 |
| Elektriauto Kuus OÜ likvideerimisel | Likvideerija | 12 732 € | 04.05.2026 |
| Elektriauto Üks OÜ likvideerimisel | Likvideerija | 6967 € | 07.05.2026 |
| Elektriauto Viis OÜ likvideerimisel | Likvideerija | 6355 € | 08.05.2026 |
| Elektriauto Neli OÜ likvideerimisel | Likvideerija | 5975 € | 04.05.2026 |
| PAREM KALLAS OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 1728 € | 28.02.2024 |
| MMMSprattus OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | 733 € | 28.02.2025 |
| Armilla OÜ | Juhatuse liige | 384 € | 29.10.2018 |
| Finshly OÜ pankrotis | Likvideerija | — | 04.11.2024 |
| PiktoVista OÜ pankrotis | Likvideerija | — | 29.10.2024 |
| BioMari OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | — | 20.01.2022 |
| Dom OÜ likvideerimisel | Likvideerija | — | 10.02.2026 |
| Enfant Capital OÜ likvideerimisel | Likvideerija | — | 19.11.2024 |
| Enn Haga pankrotis | Pankrotihaldur | — | 06.12.2021 |
| Euro Rendimees OÜ | Ajutine pankrotihaldur | — | 19.05.2026 |
| FrameHouse OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | — | 06.08.2019 |
| Leylines OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | — | 06.03.2024 |
| OÜ DH Intrest likvideerimisel | Likvideerija | — | 10.09.2024 |
| OÜ Puente | Ajutine pankrotihaldur | — | 19.06.2026 |
| Sense OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | — | 06.04.2021 |
| SQENCE OÜ pankrotis | Likvideerija | — | 05.02.2026 |
| TartEst OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | — | 22.12.2020 |
| Tent Projektid OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | — | 06.01.2021 |
| VT Electric OÜ pankrotis | Pankrotihaldur | — | 14.07.2021 |
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| VK & KV OÜ | Osanik | 50 % · 1250 € | 60 000 € | 02.09.2023 |
| Armilla OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 384 € | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| VK & KV OÜ | otsene osalus | 60 000 € | 27.09.2018 |
| Armilla OÜ | otsene osalus | 384 € | 31.10.2018 |
Ärivõrgustik
Äriregistri avaandmed- E-TRUCK OÜ
- Seveni Firmad OÜ
- Osaühing VOSHOD
- BioMari OÜ
- PAREM KALLAS OÜ
- SP Grupp OÜ
- OÜ Piima Hulgi
- Lespets OÜ
- PUUMAJATEHASE OÜ
- Neith Elekter OÜ
- OÜ Nelta Trade
- FrameHouse OÜ
- VK & KV OÜ
- Sense OÜ
- VT Electric OÜ
- MMMSprattus OÜ
- Swedkrav Förening OÜ
- Open Innovatives OÜ
- TartEst OÜ
- Tent Projektid OÜ
- Enfant Capital OÜ
- Enn Haga
- OOB Entertainment OÜ
- MVMaja OÜ
- Dom OÜ
- Raadi Pood OÜ
- PiktoVista OÜ
- Amiro Teenindus OÜ
- Pipe-S OÜ
- Leylines OÜ
- OÜ DH Intrest
- Armilla OÜ
- Finshly OÜ
- SV konsult OÜ
- Karelon Kinnisvara OÜ
- Elektriauto Rent Aktsiaselts
- Elektriauto Kolm OÜ