Isik registriandmetes
Märt Mäetam
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid64
- Neist tegutsevaid36
- Osalusi25
- Juhtimisrolle0
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Märt Mäetam
- Seotud ettevõtteid
- 64
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 8 014 770 €
- Riik
- Eesti
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| MMConclude OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 435 735 € | 11.03.2024 |
| MMBauman OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 377 386 € | 15.05.2024 |
| MMPartsGroup OÜ likvideerimisel | Osanik | 100 % · 2500 € | 183 679 € | 23.12.2024 |
| MMaetVKM OÜ likvideerimisel | Osanik | 100 % · 2502 € | 178 540 € | 29.09.2025 |
| MMaetKombo OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 147 040 € | 30.05.2025 |
| MMOmny OÜ | Osanik | 100 % · 2508 € | 105 015 € | 20.11.2024 |
| MMaetDorys OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 99 409 € | 13.03.2025 |
| MMMeesProfid OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 97 006 € | 05.08.2024 |
| HyBonds OÜ | Osanik | 100 % · 2508 € | 69 653 € | 23.01.2024 |
| MMaetGrosters OÜ | Osanik | 100 % · 5000 € | 68 879 € | 07.04.2025 |
| MMaetTracting OÜ | Osanik | 100 % · 400 € | 41 644 € | 02.04.2025 |
| Horwetex OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 39 932 € | 15.01.2024 |
| Puulatsi OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 8602 € | 11.04.2024 |
| MMModerbars OÜ | Osanik | 100 % · 25 000 € | 6267 € | 31.10.2024 |
| MMaetWeering OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 3632 € | 10.04.2025 |
| MMStroomInvest OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 2500 € | 25.07.2024 |
| MMManiwalder OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 1200 € | 21.01.2025 |
| MaetAntister OÜ | Osanik | 100 % · 2556 € | 30,00 € | 09.01.2025 |
| Carmiron OÜ | Osanik | 100 % · 2508 € | — | 06.12.2023 |
| MMaetBaum OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 03.06.2025 |
| MMaetLoc OÜ likvideerimisel | Osanik | 100 % · 10,00 € | — | 08.09.2025 |
| MMBetaxmax OÜ | Osanik | 50 % · 0,50 € | — | 18.01.2024 |
| MMFalwex OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 15.05.2024 |
| MMLogister OÜ | Osanik | 100 % · 2508 € | — | 11.10.2024 |
| MMSunwell OÜ likvideerimisel | Osanik | 100 % · 50,00 € | — | 02.12.2024 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| MMaetPolio OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | 989 566 € | 13.03.2026 |
| StanBauen OÜ | kaudne osalus | 984 279 € | 29.10.2025 |
| MMaetLyftung OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | 528 795 € | 29.10.2025 |
| Frokun OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 516 672 € | 08.02.2024 |
| MMConclude OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 435 735 € | 25.03.2024 |
| Grinberg OÜ | kaudne osalus | 274 984 € | 24.11.2025 |
| MMResults OÜ | kaudne osalus | 261 376 € | 04.11.2024 |
| MMaetRixter OÜ likvideerimisel | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 190 773 € | 27.10.2025 |
| MMPartsGroup OÜ likvideerimisel | otsene osalus | 183 679 € | 01.01.2025 |
| MMaetVKM OÜ likvideerimisel | otsene osalus | 178 540 € | 05.02.2026 |
| MMaetBaltik OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | 175 058 € | 02.12.2025 |
| MMaetTuurebox OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | 149 600 € | 30.04.2026 |
| MMaetKombo OÜ | otsene osalus | 147 040 € | 10.06.2025 |
| MMaetTorumax OÜ likvideerimisel | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 142 660 € | 16.07.2025 |
| MMOmny OÜ | otsene osalus | 105 015 € | 25.11.2024 |
| MMaetGreen OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | 99 521 € | 13.03.2026 |
| MMaetDorys OÜ | otsene osalus | 99 409 € | 24.03.2025 |
| MMMeesProfid OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 97 006 € | 03.08.2024 |
| MMaetKamoriz OÜ likvideerimisel | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 78 674 € | 08.08.2025 |
| MMWooderster OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 75 730 € | 17.09.2024 |
| HyBonds OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 69 653 € | 05.02.2024 |
| MMaetGrosters OÜ | otsene osalus | 68 879 € | 10.04.2025 |
| MMaetTracting OÜ | otsene osalus | 41 644 € | 07.04.2025 |
| Horwetex OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 39 932 € | 17.01.2024 |
| MMaetOrient OÜ likvideerimisel | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 37 107 € | 16.07.2025 |
| MMaetXel OÜ likvideerimisel | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 29 133 € | 08.08.2025 |
| MMaetParnidas OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | 27 850 € | 20.02.2026 |
| MMaetTrender OÜ | kaudne osalus | 27 235 € | 02.10.2025 |
| MMaetMarker OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | 23 840 € | 10.11.2025 |
| MMDenystry OÜ | otsene osalus | 12 106 € | 23.01.2025 |
| MMProjectMastery OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 9565 € | 19.11.2024 |
| Puulatsi OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 8602 € | 23.04.2024 |
| MMaetRockter OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | 8403 € | 01.12.2025 |
| MMaetCompany OÜ | kaudne osalus | 6908 € | 02.12.2025 |
| MMModerbars OÜ | otsene osalus | 6267 € | 13.11.2024 |
| MMNeriffery OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 5150 € | 20.08.2024 |
| MMaetVGG OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | 4098 € | 10.11.2025 |
| MMaetWeering OÜ | otsene osalus | 3632 € | 11.04.2025 |
| MMStroomInvest OÜ | otsene osalus | 2500 € | 12.08.2025 |
| MMManiwalder OÜ | otsene osalus | 1200 € | 23.01.2025 |
| MMaetHessel OÜ likvideerimisel | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | 400 € | 18.09.2025 |
| MMInneryx OÜ | kaudne osalus | 375 € | 09.09.2024 |
| MaetAntister OÜ | otsene osalus | 30,00 € | 10.01.2025 |
| MMaetKallutister OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | — | 20.02.2026 |
| MMMeestööd OÜ | kaudne osalus | — | 24.10.2024 |
| Carmiron OÜ | otsene osalus | — | 19.12.2023 |
| Maronilewers OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | — | 19.01.2026 |
| MMaetAware OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | — | 07.01.2026 |
| MMaetBaum OÜ | otsene osalus | — | 18.06.2025 |
| MMaetLifester OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | — | 27.10.2025 |
| MMaetLoc OÜ likvideerimisel | otsene osalus | — | 18.09.2025 |
| MMaetLorwenz OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | — | 04.11.2025 |
| MMaetLux OÜ | kaudne osalus | — | 30.06.2025 |
| MMaetRiitos OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | — | 11.02.2026 |
| MMaetterPro OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | — | 02.12.2025 |
| MMaetWastyr OÜ likvideerimisel | kaudne osalus | — | 16.10.2025 |
| MMaetWorks OÜ likvideerimisel | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | — | 21.06.2025 |
| MMBetaxmax OÜ | otsene osalus | — | 25.01.2024 |
| MMFalwex OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 21.06.2024 |
| MMKeverex OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 16.04.2024 |
| MMLogister OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 21.10.2024 |
| MMMainetory OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 04.09.2024 |
| MMSunwell OÜ likvideerimisel | otsene osalus | — | 10.12.2024 |
Ärivõrgustik
Äriregistri avaandmed- MMMeestööd OÜ
- MaetAntister OÜ
- MMaetCompany OÜ
- MMaetBaltik OÜ
- MMProjectMastery OÜ
- MMStroomInvest OÜ
- MMMeesProfid OÜ
- MMaetPolio OÜ
- MMaetVGG OÜ
- MMLogister OÜ
- MMBauman OÜ
- MMaetRockter OÜ
- MMaetTrender OÜ
- MMaetRixter OÜ
- MMaetWeering OÜ
- MMResults OÜ
- Frokun OÜ
- MMaetOrient OÜ
- MMaetXel OÜ
- MMConclude OÜ
- MMaetDorys OÜ
- HyBonds OÜ
- MMaetHessel OÜ
- MMFalwex OÜ
- MMaetTuurebox OÜ
- MMaetKamoriz OÜ
- MMInneryx OÜ
- MMModerbars OÜ
- MMaetMarker OÜ
- MMDenystry OÜ