Isik registriandmetes
Meit Jürgens
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid6
- Neist tegutsevaid6
- Osalusi6
- Juhtimisrolle6
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Meit Jürgens
- Seotud ettevõtteid
- 6
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 3 547 452 €
- Riik
- Eesti
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| M8 Invest OÜ | Juhatuse liige | 567 048 € | 15.05.2018 |
| Precision Farming OÜ | Juhatuse liige | 496 842 € | 07.12.2015 |
| Terracom OÜ | Juhatuse liige | 105 794 € | 16.12.2014 |
| OÜ Precision Agri | Juhatuse liige | 11 600 € | 24.04.2013 |
| OÜ Eesti Talukaup | Juhatuse liige | 1200 € | 21.02.2014 |
| WORK M8 OÜ | Juhatuse liige | — | 06.05.2021 |
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| M8 Invest OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 567 048 € | 01.09.2023 |
| Precision Farming OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 496 842 € | 07.05.2026 |
| Terracom OÜ | Osanik | 33,33 % · 833 € | 105 794 € | 11.03.2025 |
| OÜ Precision Agri | Osanik | 100 % · 2500 € | 11 600 € | 02.09.2023 |
| OÜ Eesti Talukaup | Osanik | 33,33 % · 834 € | 1200 € | 03.09.2023 |
| WORK M8 OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 03.09.2023 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| M8 Invest OÜ | otsene osalus | 567 048 € | 20.09.2018 |
| Precision Farming OÜ | otsene osalus | 496 842 € | 20.09.2018 |
| Terracom OÜ | otsene osalus | 105 794 € | 20.09.2018 |
| OÜ Precision Agri | otsene osalus | 11 600 € | 20.09.2018 |
| OÜ Eesti Talukaup | otsene osalus | 1200 € | 20.09.2018 |
| WORK M8 OÜ | otsene osalus | — | 06.05.2021 |