Isik registriandmetes
Aleksei Šuba
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid7
- Neist tegutsevaid7
- Osalusi3
- Juhtimisrolle7
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Aleksei Šuba
- Seotud ettevõtteid
- 7
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 3 502 000 €
- Riik
- Eesti
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| ALEKON CARGO Osaühing | Juhatuse liige | 1 495 520 € | 27.12.2007 |
| ALEKON PROPERTY AS | Juhatuse liige | 1 213 855 € | 15.07.2014 |
| ALEKON CRANES Osaühing | Juhatuse liige | 789 925 € | 21.09.2020 |
| Osaühing Dimaleks | Juhatuse liige | 1350 € | 17.11.2008 |
| Dazecomp OÜ | Juhatuse liige | — | 22.10.2025 |
| Osaühing RAILCAR | Juhatuse liige | — | 13.05.2010 |
| Tallinn, Tartu mnt 51 korteriühistu | Juhatuse liige | — | 11.12.2024 |
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Dimaleks | Osanik | 50 % · 20 000 EEK | 1350 € | 02.09.2023 |
| Dazecomp OÜ | Osanik | 100 % · 1,00 € | — | 22.10.2025 |
| Osaühing RAILCAR | Osanik | 20 % · 2556 € | — | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| Dazecomp OÜ | otsene osalus | — | 22.10.2025 |
| Osaühing RAILCAR | otsene osalus | — | 31.08.2018 |