Isik registriandmetes
Omanikukonto: Kristjan Jõgiste
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid8
- Neist tegutsevaid8
- Osalusi8
- Juhtimisrolle7
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Omanikukonto: Kristjan Jõgiste
- Seotud ettevõtteid
- 8
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 672 748 €
- Sünniaeg
- 25.11.1988
- Riik
- Eesti
- Aadress
- Nabe tee 10
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| Gordias Investments OÜ | Juhatuse liige | 123 794 € | 05.10.2016 |
| BluCloud Group OÜ | Juhatuse liige | 56 236 € | 05.05.2020 |
| Classifieds Labs OÜ | Juhatuse liige | 39 980 € | 04.05.2022 |
| Gordias Capital OÜ | Juhatuse liige | — | 28.02.2020 |
| Mildron OÜ | Juhatuse liige | — | 01.06.2022 |
| Noble OÜ | Juhatuse liige | — | 05.03.2015 |
| ZAFRAN Design OÜ | Juhatuse liige | — | 22.07.2020 |
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| Gordias Investments OÜ | Osanik | 100 % · 2505 € | 123 794 € | 10.02.2026 |
| BluCloud Group OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 56 236 € | 13.12.2024 |
| Classifieds Labs OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 39 980 € | 01.09.2023 |
| VESTIGE VERDANT OÜ | Osanik | 0,01 % · 1,00 € | 12 718 € | 03.11.2025 |
| Gordias Capital OÜ | Osanik | 50 % · 1250 € | — | 01.09.2023 |
| Mildron OÜ | Osanik | 35 % · 875 € | — | 01.09.2023 |
| Noble OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 18.11.2025 |
| ZAFRAN Design OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | — | 14.04.2026 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| Gordias Investments OÜ | otsene osalus | 123 794 € | 24.09.2018 |
| BluCloud Group OÜ | otsene osalus | 56 236 € | 05.05.2020 |
| Classifieds Labs OÜ | otsene osalus | 39 980 € | 04.05.2022 |
| Gordias Capital OÜ | otsene osalus | — | 28.02.2020 |
| Mildron OÜ | otsene osalus | — | 01.06.2022 |
| Noble OÜ | otsene osalus | — | 24.09.2018 |
| ZAFRAN Design OÜ | otsene osalus | — | 22.07.2020 |