Isik registriandmetes
Targo Pärnamets
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid17
- Neist tegutsevaid14
- Osalusi0
- Juhtimisrolle16
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Targo Pärnamets
- Seotud ettevõtteid
- 17
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 1 102 630 €
- Riik
- Eesti
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| Sanabi OÜ | Juhatuse liige | 498 400 € | 21.04.2022 |
| Lihtne Liising OÜ pankrotis | Juhatuse liige | 37 800 € | 11.05.2023 |
| OÜ CASCARI VARA | Juhatuse liige | 8115 € | 31.07.2024 |
| EASY LEASING EESTI OÜ | Juhatuse liige | 7000 € | 12.06.2015 |
| Eestimaa heaks MTÜ | Juhatuse liige | — | 17.03.2023 |
| 828 Holding OÜ | Juhatuse liige | — | 15.08.2024 |
| 828 Property Advisors UÜ | Täisosanik | — | 24.05.2024 |
| Autoliider OÜ likvideerimisel | Likvideerija | — | 14.12.2016 |
| Bioreaktor Building SIA OÜ | Juhatuse liige | — | 23.04.2019 |
| Business Solutions Estonia UÜ pankrotis | Täisosanik | — | 14.10.2010 |
| Easy Escrow UÜ | Prokurist | — | 21.08.2018 |
| Easyleasing UÜ | Täisosanik | — | 26.01.2024 |
| Haapsalu Elekter UÜ | Täisosanik | — | 19.05.2020 |
| Kodukandi Kinnisvara OÜ | Juhatuse liige | — | 24.05.2024 |
| Parnamets & Partners Usaldusühing | Täisosanik | — | 26.05.2020 |
| TARGO PÄRNAMETS UÜ | Täisosanik | — | 04.08.2010 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| Sanabi OÜ | kaudne osalus | 498 400 € | 19.04.2022 |
| Lihtne Liising OÜ pankrotis | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 37 800 € | 27.11.2019 |
| OÜ CASCARI VARA | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 8115 € | 14.08.2024 |
| EASY LEASING EESTI OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 7000 € | 22.04.2019 |
| Eestimaa heaks MTÜ | Juhatuse liige või liikmed | — | 17.03.2023 |
| 828 Holding OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 14.08.2024 |
| 828 Property Advisors UÜ | otsene osalus | — | 24.05.2024 |
| Business Solutions Estonia UÜ pankrotis | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 22.04.2019 |
| Easy Escrow UÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 22.04.2019 |
| Easyleasing UÜ | kaudne osalus | — | 26.01.2024 |
| Haapsalu Elekter UÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 19.05.2020 |
| Kifka Haldus UÜ | kaudne osalus | — | 14.08.2024 |
| Kodukandi Kinnisvara OÜ | kaudne osalus | — | 23.05.2024 |
| Parnamets & Partners Usaldusühing | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 26.05.2020 |
| TARGO PÄRNAMETS UÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 22.04.2019 |
Ärivõrgustik
Äriregistri avaandmed- OÜ CASCARI VARA
- TARGO PÄRNAMETS UÜ
- Business Solutions Estonia UÜ
- EASY LEASING EESTI OÜ
- Lihtne Liising OÜ
- Bioreaktor Building SIA OÜ
- Sanabi OÜ
- Autoliider OÜ
- Easy Escrow UÜ
- Haapsalu Elekter UÜ
- Parnamets & Partners Usaldusühing
- Kodukandi Kinnisvara OÜ
- 828 Holding OÜ
- Kifka Haldus UÜ
- Easyleasing UÜ
- 828 Property Advisors UÜ
- Eestimaa heaks MTÜ