Isik registriandmetes
Tõnu Soodla
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid18
- Neist tegutsevaid18
- Osalusi7
- Juhtimisrolle18
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Tõnu Soodla
- Seotud ettevõtteid
- 18
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 8 258 745 €
- Riik
- Eesti
- Aadress
- Rae vald, Harju maakond
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| OÜ Morten Invest | Juhatuse liige | 3 506 541 € | 04.06.2013 |
| OÜ Hector Kinnisvara | Juhatuse liige | 200 245 € | 11.08.2000 |
| Osaühing Amando Kinnisvara | Juhatuse liige | 123 218 € | 30.03.2001 |
| Osaühing SÕBRA | Juhatuse liige | 50 281 € | 31.10.2014 |
| Milwood OÜ | Juhatuse liige | 38 733 € | 25.03.2025 |
| Osaühing Reprokoda | Juhatuse liige | 18 824 € | 01.10.1997 |
| Osaühing Orientor | Juhatuse liige | 16 808 € | 10.10.1997 |
| Osaühing Masterbuilders | Juhatuse liige | 12 000 € | 27.10.2005 |
| OÜ Sõbra Spordihall | Juhatuse liige | 11 142 € | 17.02.2014 |
| FrankWood OÜ | Juhatuse liige | 8160 € | 27.03.2025 |
| Zezwood OÜ | Juhatuse liige | 1357 € | 19.03.2025 |
| Reigi Kinnistuomanike ühing | Juhatuse liige | — | 19.04.2021 |
| OÜ Luxen Varad | Juhatuse liige | — | 09.04.2026 |
| OÜ Malmstein & Sakson | Juhatuse liige | — | 03.10.2025 |
| Soodla Productions OÜ | Juhatuse liige | — | 29.01.2025 |
| Tallinn, Härjapea tn 8 korteriühistu | Juhatuse liige | — | 10.09.2021 |
| Tallinn, Tare tn 14 korteriühistu | Juhatuse liige | — | 27.06.2023 |
| Tallinn, Veerenni tn 29/1 korteriühistu | Juhatuse liige | — | 07.01.2018 |
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Hector Kinnisvara | Osanik | 50 % · 200 000 EEK | 200 245 € | 14.03.2025 |
| Milwood OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 38 733 € | 25.03.2025 |
| Osaühing Reprokoda | Osanik | 100 % · 12 782 € | 18 824 € | 11.04.2024 |
| Osaühing Orientor | Osanik | 100 % · 22 369 € | 16 808 € | 12.04.2024 |
| FrankWood OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 8160 € | 27.03.2025 |
| Zezwood OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 1357 € | 19.03.2025 |
| Soodla Productions OÜ | Osanik | 100 % · 265 € | — | 29.01.2025 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| OÜ Morten Invest | kaudne osalus | 3 506 541 € | 04.09.2018 |
| OÜ Hector Kinnisvara | otsene osalus | 200 245 € | 04.09.2018 |
| Osaühing Amando Kinnisvara | kaudne osalus | 123 218 € | 04.09.2018 |
| Osaühing SÕBRA | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 50 281 € | 03.08.2026 |
| Milwood OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 38 733 € | 08.04.2025 |
| Osaühing Reprokoda | otsene osalus | 18 824 € | 04.09.2018 |
| Osaühing Orientor | otsene osalus | 16 808 € | 04.09.2018 |
| Osaühing Masterbuilders | kaudne osalus | 12 000 € | 04.09.2018 |
| OÜ Sõbra Spordihall | kaudne osalus | 11 142 € | 04.09.2018 |
| FrankWood OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 8160 € | 08.04.2025 |
| Zezwood OÜ | otsene osalus | 1357 € | 08.04.2025 |
| Reigi Kinnistuomanike ühing | Juhatuse liige või liikmed | — | 19.04.2021 |
| OÜ Luxen Varad | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 09.04.2026 |
| Soodla Productions OÜ | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | — | 29.01.2025 |
Ärivõrgustik
Äriregistri avaandmed- Osaühing Reprokoda
- Osaühing Orientor
- Osaühing SÕBRA
- OÜ Hector Kinnisvara
- OÜ Morten Invest
- Osaühing Amando Kinnisvara
- Osaühing Masterbuilders
- OÜ Sõbra Spordihall
- Zezwood OÜ
- Milwood OÜ
- FrankWood OÜ
- Soodla Productions OÜ
- OÜ Malmstein & Sakson
- OÜ Luxen Varad
- Tallinn, Veerenni tn 29/1 korteriühistu
- Tallinn, Tare tn 14 korteriühistu
- Reigi Kinnistuomanike ühing
- Tallinn, Härjapea tn 8 korteriühistu