Isik registriandmetes
Omanikukonto: Mihkel Adamson
Ettevõtted, kus see isik on Äriregistri avaandmete järgi osanik, juhatuse liige või tegelik kasusaaja. Andmed on registri seisuga ja neid me ise ei täienda.
- Seotud ettevõtteid7
- Neist tegutsevaid7
- Osalusi7
- Juhtimisrolle6
Üldandmed
Äriregistri avaandmed- Nimi
- Omanikukonto: Mihkel Adamson
- Seotud ettevõtteid
- 7
- Ettevõtete müügitulu kokku
- 12 409 906 €
- Sünniaeg
- 29.10.1985
- Riik
- Eesti
- Aadress
- Sooheina tee 4
Andmed pärinevad Äriregistri avaandmetest ja on siin sellisel kujul, nagu register need väljastab. Sünniaeg, välisriigi kood ja aadress on avaandmetes vaid osal isikutel — enamasti välismaalastel; Eesti isikukoodi avaandmed ei sisalda. Vea või vastuväite korral kirjuta aadressil [email protected].
Esindatavad juriidilised isikud
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| The Health Clinic OÜ | Juhatuse liige | 4 102 252 € | 29.12.2009 |
| Vertex Medical OÜ | Juhatuse liige | 22 981 € | 02.06.2016 |
| Interstellar Trading OÜ | Juhatuse liige | 5270 € | 16.03.2021 |
| Diet Skills OÜ | Juhatuse liige | 1893 € | 14.06.2021 |
| GV Correct OÜ | Juhatuse liige | — | 17.11.2020 |
| Upgrade Ventures OÜ | Juhatuse liige | — | 03.07.2020 |
Osalused ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Osalus | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|---|
| The Health Clinic OÜ | Osanik | 50 % · 1278 € | 4 102 252 € | 02.09.2023 |
| Vertex Medical OÜ | Osanik | 50 % · 1250 € | 22 981 € | 02.09.2023 |
| VESTIGE VERDANT OÜ | Osanik | 0,02 % · 2,00 € | 12 718 € | 16.08.2023 |
| Interstellar Trading OÜ | Osanik | 100 % · 2500 € | 5270 € | 02.09.2023 |
| Diet Skills OÜ | Osanik | 40 % · 1000 € | 1893 € | 28.01.2025 |
| GV Correct OÜ | Osanik | 37,5 % · 938 € | — | 02.09.2023 |
| Upgrade Ventures OÜ | Osanik | 50 % · 1250 € | — | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja ettevõtetes
Äriregistri avaandmed| Ettevõte | Roll | Müügitulu | Alates |
|---|---|---|---|
| The Health Clinic OÜ | otsene osalus | 4 102 252 € | 17.11.2020 |
| Vertex Medical OÜ | otsene osalus | 22 981 € | 17.11.2020 |
| Interstellar Trading OÜ | otsene osalus | 5270 € | 16.03.2021 |
| Diet Skills OÜ | otsene osalus | 1893 € | 14.06.2021 |
| GV Correct OÜ | kaudne osalus | — | 17.11.2020 |
| Upgrade Ventures OÜ | otsene osalus | — | 03.07.2020 |