Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 1409 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Viljandi maakond tegevusalade jaos A — Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Jüri Karpovski | 1 | 1 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Martin Kõva | 1 | 1 | 1225 € | Viljandi maakond |
| Herkki Kauts | 1 | 1 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Toomas Soolo | 1 | 1 | 7415 € | Viljandi maakond |
| Mati Käära | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Arno Ant | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Aime Leiaru | 1 | 1 | 1 537 882 € | Viljandi maakond |
| Pilvi Neerot | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Sten-Marten Truu | 1 | 1 | 20 035 € | Viljandi maakond |
| Giina Ulk | 1 | 1 | 366 430 € | Viljandi maakond |
| Helgi-Elvine Metsa | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Erko Küper | 1 | 1 | 7242 € | Viljandi maakond |
| Eve Arras | 1 | 1 | 286 856 € | Viljandi maakond |
| Aili Reinberg | 1 | 1 | 5 734 307 € | Viljandi maakond |
| Tõnu Aasna | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Eve Erg | 1 | 1 | 31 015 € | Viljandi maakond |
| Ann Unt | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Lenno Saarepera | 1 | 1 | 38 090 € | Viljandi maakond |
| Terje Ringmets | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Hillar Nassar | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Risto Valdmaa | 1 | 1 | 113 796 € | Viljandi maakond |
| Juhan Purga | 1 | 1 | 4 011 510 € | Viljandi maakond |
| Taaniel Tambet | 1 | 1 | 25 381 € | Viljandi maakond |
| Linda Toss | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Tanel Sepp | 1 | 1 | 138 750 € | Viljandi maakond |
| Anu Parri | 1 | 1 | 34 163 € | Viljandi maakond |
| Heilo Sossi | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Mati Kitse | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Aivar Saatmann | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Merike Juhkam | 1 | 1 | 5 734 307 € | Viljandi maakond |
| Vladimir Todesk | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Jaan Resen | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Sander Heier | 1 | 1 | 1 537 882 € | Viljandi maakond |
| Urmas Heil | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Hannes Rõõm | 1 | 1 | 1 016 999 € | Viljandi maakond |
| Aadu Miisk | 1 | 1 | 3126 € | Viljandi maakond |
| Ago Nodapera | 1 | 1 | 31 584 € | Viljandi maakond |
| Kalev Põder | 1 | 1 | 5177 € | Viljandi maakond |
| Rein Ruut | 1 | 1 | 240 € | Viljandi maakond |
| Kalle Aavik | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Mikk Sarv | 1 | 1 | 386 € | Viljandi maakond |
| Veikko Lehtsaar | 1 | 1 | 108 175 € | Viljandi maakond |
| Tarmo Sossi | 1 | 1 | 220 025 € | Viljandi maakond |
| Aimur Koik | 1 | 1 | 30 256 € | Viljandi maakond |
| Jüri Kuropatkin | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Evita Peterson | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Silva Murik | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Liidia Peegel | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Reino Jents | 1 | 1 | 3 729 063 € | Viljandi maakond |
| Jaan Schults | 1 | 1 | 38 137 € | Viljandi maakond |
Lehekülg 16 / 29
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.