Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 1029 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Jõgeva maakond tegevusalade jaos A — Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Ahti Kalde | 14 | 14 | 27 335 703 € | Jõgeva maakond |
| Aare Lõhmus | 8 | 8 | 333 549 € | Jõgeva maakond |
| Margus Saul | 8 | 8 | 3 785 477 € | Jõgeva maakond |
| Tanel Tõrvand | 7 | 7 | 1 649 899 € | Jõgeva maakond |
| Triin Seli | 7 | 7 | 2 146 942 € | Jõgeva maakond |
| Üllar Uibo | 7 | 7 | 25 595 293 € | Jõgeva maakond |
| Martin Tiik | 7 | 7 | 1 209 641 € | Jõgeva maakond |
| Meelis Venno | 7 | 7 | 11 667 267 € | Jõgeva maakond |
| Mart Meeru | 6 | 6 | 1 517 107 € | Jõgeva maakond |
| Terje Ilves | 6 | 4 | 1 686 639 € | Jõgeva maakond |
| Marje Heiskonen | 6 | 6 | 107 635 € | Jõgeva maakond |
| Inge Rosenberg | 6 | 6 | 3 063 864 € | Jõgeva maakond |
| Kaupo Toom | 5 | 5 | 42 797 € | Jõgeva maakond |
| Riho Kens | 5 | 5 | 4888 € | Jõgeva maakond |
| Ain Malm | 5 | 5 | 23 826 € | Jõgeva maakond |
| Leina Kreek | 5 | 5 | 3 140 394 € | Jõgeva maakond |
| Mati Kepp | 5 | 5 | 0,00 € | Jõgeva maakond |
| Taavi Tõnts | 5 | 5 | 760 431 € | Jõgeva maakond |
| Vaido Kalm | 5 | 5 | 760 431 € | Jõgeva maakond |
| Einar Ilm | 5 | 5 | 13 192 € | Jõgeva maakond |
| Ain Viik | 5 | 5 | 4 185 173 € | Jõgeva maakond |
| Meelis Marmor | 5 | 5 | 5 375 439 € | Jõgeva maakond |
| Mart Sardis | 5 | 5 | 505 403 € | Jõgeva maakond |
| Valdo Kaselo | 5 | 4 | 0,00 € | Jõgeva maakond |
| Tea Mey | 4 | 4 | 3 150 359 € | Jõgeva maakond |
| Ilmar Ronk | 4 | 4 | 0,00 € | Jõgeva maakond |
| Mihhail Guz | 4 | 4 | 70 645 € | Jõgeva maakond |
| Silver Rätsep | 4 | 4 | 1 709 540 € | Jõgeva maakond |
| Heino-Mart Kalde | 4 | 4 | 19 017 382 € | Jõgeva maakond |
| Tõnu Leeben | 4 | 4 | 1 397 630 € | Jõgeva maakond |
| Kaimar Kaljuste | 4 | 4 | 1 804 499 € | Jõgeva maakond |
| Jane Jaggo | 4 | 4 | 3 143 784 € | Jõgeva maakond |
| Anti Ronk | 4 | 2 | 0,00 € | Jõgeva maakond |
| Harry Pütsepp | 4 | 4 | 9755 € | Jõgeva maakond |
| Kristo Piibe | 4 | 4 | 7 713 437 € | Jõgeva maakond |
| Jaan Oks | 4 | 4 | 3 140 394 € | Jõgeva maakond |
| Alo Lõoke | 4 | 4 | 9280 € | Jõgeva maakond |
| Girt Kaarepere | 4 | 4 | 5 783 900 € | Jõgeva maakond |
| Ain Lauringson | 4 | 4 | 249 415 € | Jõgeva maakond |
| Ole Hütt | 4 | 4 | 22 258 € | Jõgeva maakond |
| Alar Põldmaa | 4 | 4 | 999 654 € | Jõgeva maakond |
| Ants Rummel | 4 | 4 | 3260 € | Jõgeva maakond |
| Alari Sukamägi | 4 | 4 | 1 863 468 € | Jõgeva maakond |
| Teet Lääne | 4 | 4 | 1 606 131 € | Jõgeva maakond |
| Maria Christina Leitner | 4 | 4 | 7 606 366 € | Jõgeva maakond |
| Veiko Lippur | 4 | 4 | 2500 € | Jõgeva maakond |
| Tarmo Tomson | 4 | 4 | 632 771 € | Jõgeva maakond |
| Karen Härms | 4 | 4 | 4 244 249 € | Jõgeva maakond |
| Gert Korm | 3 | 3 | 4672 € | Jõgeva maakond |
| Marika Kalm | 3 | 3 | 1 606 131 € | Jõgeva maakond |
Lehekülg 1 / 21
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.