Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 9114 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Harju maakond tegevusalade jaos C — Töötlev tööstus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Toomas Rüüsak | 4 | 3 | 235 031 € | Harju maakond |
| Joosep Barnabas | 4 | 4 | 5 172 600 € | Harju maakond |
| Lauri Esko | 4 | 4 | 7332 € | Harju maakond |
| Paramveer Singh Bhomrah | 4 | 4 | 524 101 € | Harju maakond |
| Arnold Bahšjan | 4 | 4 | 1 073 912 € | Harju maakond |
| Rait Udumäe | 4 | 4 | 1 514 229 € | Harju maakond |
| Maret Lehis | 4 | 4 | 68 132 € | Harju maakond |
| Nikita Shabatiy | 4 | 4 | — | Harju maakond |
| Jarek Villemsoo | 4 | 4 | 3 833 033 € | Harju maakond |
| Tarvi Jõerand | 4 | 4 | 834 860 € | Harju maakond |
| Vladislav Kriger | 4 | 4 | 2 578 323 € | Harju maakond |
| Külli Tammes | 4 | 4 | 1 062 708 € | Harju maakond |
| Krisli Paistu | 4 | 4 | 553 335 € | Harju maakond |
| Kullar Veersalu | 4 | 3 | 78 526 € | Harju maakond |
| Marita Krull | 4 | 4 | 87 388 € | Harju maakond |
| Andres Simpson | 4 | 4 | 454 022 € | Harju maakond |
| Kadri Kann | 4 | 4 | 3 688 842 € | Harju maakond |
| Riho Riisman | 4 | 4 | 250 391 € | Harju maakond |
| Marju Tasso | 4 | 4 | 2 691 246 € | Harju maakond |
| Anton Fedotov | 4 | 4 | 5 180 075 € | Harju maakond |
| Sander Jakunin | 4 | 4 | 994 387 € | Harju maakond |
| Sander Veanes | 4 | 4 | 7 730 645 € | Harju maakond |
| Indrek Suurkask | 4 | 4 | 9 533 545 € | Harju maakond |
| Markku Allen | 4 | 4 | 111 596 € | Harju maakond |
| Monika Rusing | 4 | 4 | 9 824 060 € | Harju maakond |
| Aivar Koplimets | 4 | 4 | 4 564 098 € | Harju maakond |
| Erkki Krünberk | 4 | 4 | 1 975 335 € | Harju maakond |
| Lennart-Jaak Mänd (Ment) | 4 | 4 | 70 119 € | Harju maakond |
| Andres Ottis | 4 | 4 | 4 497 214 € | Harju maakond |
| Jevgenia Ismailova | 4 | 4 | 314 102 € | Harju maakond |
| Karl-Erik Uibomäe | 4 | 3 | — | Harju maakond |
| Andrei Zernov | 4 | 4 | 417 007 € | Harju maakond |
| Kristjan Kask | 4 | 4 | 189 029 € | Harju maakond |
| Nele-Maria Palipea | 4 | 4 | 3 482 490 € | Harju maakond |
| Andrus Varikmaa | 4 | 4 | 566 317 € | Harju maakond |
| Erki Klausson | 4 | 4 | 5 728 754 € | Harju maakond |
| Juss Tanvel | 4 | 3 | 761 005 € | Harju maakond |
| Markko Kärner | 4 | 4 | 27 941 886 € | Harju maakond |
| Arsen Brailovski | 4 | 4 | 34 772 € | Harju maakond |
| Tarmo Themas | 4 | 4 | 9 905 406 € | Harju maakond |
| Rainer Talving | 4 | 4 | 271 459 € | Harju maakond |
| Ene Maaten | 4 | 4 | 86 059 € | Harju maakond |
| Lauri Filipjev | 4 | 4 | 8 436 241 € | Harju maakond |
| Kersti Leetma | 4 | 3 | 1 742 748 € | Harju maakond |
| Allan Kääramees | 4 | 4 | 503 710 € | Harju maakond |
| Sergei Gritsenko | 4 | 3 | 14 838 € | Harju maakond |
| Jorma Karolin | 4 | 4 | 10 932 784 € | Harju maakond |
| Aljona Parfenenko | 4 | 4 | 8 497 578 € | Harju maakond |
| Martin Ivanov | 4 | 4 | 5 171 947 € | Harju maakond |
| Kristjan Küttis | 4 | 4 | 139 173 € | Harju maakond |
Lehekülg 18 / 183
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.