Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 2310 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Pärnu maakond tegevusalade jaos F — Ehitus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Jorma Nõmmik | 1 | 1 | 890 € | Pärnu maakond |
| Andres Volt | 1 | 1 | 12 186 € | Pärnu maakond |
| Kaspar Merivälja | 1 | 1 | 11 073 € | Pärnu maakond |
| Kennet Tambre | 1 | 1 | 103 348 € | Pärnu maakond |
| ALEKSEI GERASSIMOV | 1 | 1 | 141 423 € | Pärnu maakond |
| Tea Toode | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Kaspar Tuulik | 1 | 1 | 72 347 € | Pärnu maakond |
| Oskar Pärna | 1 | 1 | 52 157 € | Pärnu maakond |
| Rainer Rätsep | 1 | 1 | 13 816 € | Pärnu maakond |
| Hiido Saar | 1 | 1 | 73 064 € | Pärnu maakond |
| Peter Andreas Hugosson (hugozon) | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Vassili Abrossimov | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Kristiina Ahlenius | 1 | 1 | 76 132 € | Pärnu maakond |
| Andra Leppikson | 1 | 1 | 10 957 € | Pärnu maakond |
| Villi Ojasoo | 1 | 1 | 9380 € | Pärnu maakond |
| Janno Siivesti | 1 | 1 | 70 989 € | Pärnu maakond |
| Kari Juhani Lepistö | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Taimi Mändla | 1 | 1 | 36 238 € | Pärnu maakond |
| Kristjan Kiiko | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Egils Anuška | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Sulev Kampus | 1 | 1 | 26 638 € | Pärnu maakond |
| Sulev Saar | 1 | 1 | 700 € | Pärnu maakond |
| Juha Tapio Vuorinen | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Neeme Michelson | 1 | 1 | 10 249 € | Pärnu maakond |
| Jürgen Hiljurand | 1 | 1 | 277 598 € | Pärnu maakond |
| Sirly Seire | 1 | 1 | 91 251 € | Pärnu maakond |
| Egert Vahenõmm | 1 | 1 | 746 150 € | Pärnu maakond |
| Timo Sillamets | 1 | 1 | 244 112 € | Pärnu maakond |
| Kerdo Teor | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Marko Rei | 1 | 1 | 22 592 € | Pärnu maakond |
| Kaimar Tsõbin | 1 | 1 | 1 017 467 € | Pärnu maakond |
| Norman Onno | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Toomas Tiits | 1 | 1 | 2601 € | Pärnu maakond |
| Karol Väinola | 1 | 1 | 8120 € | Pärnu maakond |
| Jüri Vares | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Peep Varner | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Dzintars Krauklis | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Kalle Sutt | 1 | 1 | 34 462 € | Pärnu maakond |
| Boris Kremer | 1 | 1 | 35 679 € | Pärnu maakond |
| Ingrit Eha | 1 | 1 | 84 798 € | Pärnu maakond |
| Rain Tõnnop | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Valdur Kaur | 1 | 1 | 71 381 € | Pärnu maakond |
| Aleksei Smirnov | 1 | 1 | 112 292 € | Pärnu maakond |
| Ivo Lember | 1 | 1 | 104 242 € | Pärnu maakond |
| Raido Tann | 1 | 1 | 127 104 € | Pärnu maakond |
| Kadri Holter | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Targo Markus | 1 | 1 | 1 110 460 € | Pärnu maakond |
| Jüri Piirme | 1 | 1 | 250 056 € | Pärnu maakond |
| Rutt Jamnes | 1 | 1 | 2 931 947 € | Pärnu maakond |
| Anneli Kaljur | 1 | 1 | 65 566 € | Pärnu maakond |
Lehekülg 40 / 47
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.