Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 1001 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Viljandi maakond tegevusalade jaos F — Ehitus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Mariliis Pidim | 1 | 1 | 1250 € | Viljandi maakond |
| Jaak Tihane | 1 | 1 | 1 713 627 € | Viljandi maakond |
| Erki Marksoo | 1 | 1 | 68 440 € | Viljandi maakond |
| Raido Pärna | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Stevo Sangernebo | 1 | 1 | 40 490 € | Viljandi maakond |
| Aigar Zahkna | 1 | 1 | 11 202 € | Viljandi maakond |
| Kristo Vill | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Rein Raat | 1 | 1 | 61 414 € | Viljandi maakond |
| Andry Anton | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Ülar Igandi | 1 | 1 | 126 767 € | Viljandi maakond |
| Viljar Salmu | 1 | 1 | 19 365 € | Viljandi maakond |
| Ele Lehes | 1 | 1 | 117 598 € | Viljandi maakond |
| Ahti Meerits | 1 | 1 | 301 336 € | Viljandi maakond |
| Reimo Männasoo | 1 | 1 | 78 000 € | Viljandi maakond |
| Ivo Sõstra | 1 | 1 | 97 976 € | Viljandi maakond |
| Vassili Kildjajev | 1 | 1 | 37 844 € | Viljandi maakond |
| Tõnu Tõnisalu | 1 | 1 | 1 344 220 € | Viljandi maakond |
| Aleksei Visnapu | 1 | 1 | 119 207 € | Viljandi maakond |
| Rait Sõmer | 1 | 1 | 98 556 € | Viljandi maakond |
| Urmas Rebane | 1 | 1 | 112 742 € | Viljandi maakond |
| Teet Palusaar | 1 | 1 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Karl-Rasmus Rosenberg | 1 | 1 | 2870 € | Viljandi maakond |
| Robin Kartsev | 1 | 1 | 33 729 € | Viljandi maakond |
| Madis Hubel | 1 | 1 | 17 600 € | Viljandi maakond |
| Kaimar Kartsepp | 1 | 1 | 120 173 € | Viljandi maakond |
| Merle Bogatenkov | 1 | 1 | 11 530 € | Viljandi maakond |
| Danel Mägi | 1 | 1 | 100 184 € | Viljandi maakond |
| Elar Pärn | 1 | 1 | 57 501 € | Viljandi maakond |
| Jüri Pukk | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Ragnar Jaaksoo | 1 | 1 | 78 922 € | Viljandi maakond |
| Siim Puidet | 1 | 1 | 22 614 € | Viljandi maakond |
| Udo Kelk | 1 | 1 | 75 264 € | Viljandi maakond |
| Sasha Võsa | 1 | 1 | 207 409 € | Viljandi maakond |
| Andres Kilp | 1 | 1 | 36 086 € | Viljandi maakond |
| Sverre Rosma | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Janis Sarv | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Marko Heinmäe | 1 | 1 | 355 703 € | Viljandi maakond |
| Liivo Lips | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Kristjan Lattik | 1 | 1 | 26 026 € | Viljandi maakond |
| Simo Aun | 1 | 1 | 56 405 € | Viljandi maakond |
| Martti Puolakainen | 1 | 1 | 3840 € | Viljandi maakond |
| Ragnar Kaasik | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Alari Pilt | 1 | 1 | 0,00 € | Viljandi maakond |
| Siim Padu | 1 | 1 | 212 133 € | Viljandi maakond |
| Toivo Alas | 1 | 1 | 1500 € | Viljandi maakond |
| Aivar Bandenieks | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Mirjam Muttel-Ilp | 1 | 1 | 135 251 € | Viljandi maakond |
| Martin Krapp | 1 | 1 | 758 755 € | Viljandi maakond |
| Kaur Mikkor | 1 | 1 | 33 398 € | Viljandi maakond |
| Kaido Saar | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
Lehekülg 8 / 21
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.