Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 218 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Viljandi maakond tegevusalade jaos H — Veondus ja laondus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Heimar Soo | 1 | 1 | 293 230 € | Viljandi maakond |
| Kuldar Reimets | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Rainer Pedosson | 1 | 1 | 10 280 € | Viljandi maakond |
| Margus Rooma | 1 | 1 | 39 962 € | Viljandi maakond |
| Arvo Truu | 1 | 1 | 18 874 € | Viljandi maakond |
| Eerik Kuusk | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Kädi Ojaste | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Piret Hommik | 1 | 1 | 1 471 322 € | Viljandi maakond |
| Leegi Kiis | 1 | 1 | 21 815 € | Viljandi maakond |
| Stepan Võgljadovski | 1 | 1 | 16 507 € | Viljandi maakond |
| Gunnar Eelmäe | 1 | 1 | 213 560 € | Viljandi maakond |
| Ruve Lääts | 1 | 1 | 123 984 € | Viljandi maakond |
| Gennadi Alizartšik | 1 | 1 | 54 003 € | Viljandi maakond |
| Ilmar Niinemäe | 1 | 1 | 8110 € | Viljandi maakond |
| Kauri Ervin Zujev | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Alvo Härmik | 1 | 1 | 22 599 € | Viljandi maakond |
| Kaljo Toi | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Urmas Anton | 1 | 1 | 3004 € | Viljandi maakond |
| Vello Janke | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Sven Jakobson | 1 | 1 | 20 612 € | Viljandi maakond |
| Alan Liibert | 1 | 1 | 13 900 € | Viljandi maakond |
| Raini Tammann | 1 | 1 | 3165 € | Viljandi maakond |
| Kalev Kerge | 1 | 1 | 11 204 € | Viljandi maakond |
| Juliana Becker | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Kunnar Koov | 1 | 1 | 23 638 € | Viljandi maakond |
| Eldur Visla | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Eeri Iila | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Tanel Dubov | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Marttin Vendelin | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Daniil Šiškin | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Kaupo Haukanõmm | 1 | 1 | 21 815 € | Viljandi maakond |
| Karel Aug | 1 | 1 | 48 345 € | Viljandi maakond |
| Renek Berzin | 1 | 1 | 34 244 € | Viljandi maakond |
| Mairi Salumets | 1 | 1 | 8220 € | Viljandi maakond |
| Jaan Mitjasov | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Tõnu Teder | 1 | 1 | 3185 € | Viljandi maakond |
| Helje Karuse | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Peep Ojamäe | 1 | 1 | 30 660 € | Viljandi maakond |
| Deiro Kuusk | 1 | 1 | 941 € | Viljandi maakond |
| Urmas Puhu | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Kerli Kurg | 1 | 1 | 75 149 € | Viljandi maakond |
| Aivar Moor | 1 | 1 | 17 312 € | Viljandi maakond |
| Taivo Bart | 1 | 1 | 29 481 € | Viljandi maakond |
| Ahto Uibopuu | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Ants Arak | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Raul Lõbus | 1 | 1 | 41 406 € | Viljandi maakond |
| Gunnar Jakobson | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
| Kalle Mitt | 1 | 1 | 14 982 € | Viljandi maakond |
| Aron Sagur | 1 | 1 | 121 436 € | Viljandi maakond |
| Airo-Sten Maalmeister | 1 | 1 | — | Viljandi maakond |
Lehekülg 3 / 5
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.