Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 32 127 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte tegevusalade jaos J — Info ja side. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Marko Andreas Lillqvist | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Oscar Javier Botero Gomez | 1 | 1 | 3000 € | Harju maakond |
| Kuldar Kukk | 1 | 1 | 680 € | Saare maakond |
| Imre Tabur | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Pierre Marie Bernard Gancel | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Toomas Veersoo | 1 | 1 | 3990 € | Harju maakond |
| Anne Ermast | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Greg Mikael Juhanson | 1 | 1 | 445 € | Harju maakond |
| Jan Erik Kytö | 1 | 1 | 4406 € | Harju maakond |
| Faruk Omanović | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Guillermo Escobar Lopez | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Polina Tikki | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Ivar Jung | 1 | 1 | 468 235 € | Harju maakond |
| Sander Müürisepp | 1 | 1 | 100 € | Harju maakond |
| Miklos Balázs | 1 | 1 | 12 180 € | Harju maakond |
| Reza Jelveh | 1 | 1 | 32 912 € | Harju maakond |
| Agnė Mikalauskaitė | 1 | 1 | 600 € | Harju maakond |
| Kätlin Hallik | 1 | 1 | 24 110 € | Harju maakond |
| Seyed Mohammad Mahdi Dibaei | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Toomas Aidla | 1 | 1 | 8000 € | Tartu maakond |
| Nikolai Orlov | 1 | 1 | — | Tartu maakond |
| Martin Janov | 1 | 1 | 7512 € | Harju maakond |
| Nerijus Jackunas | 1 | 1 | 2520 € | Harju maakond |
| Sebastian-Adrian Botez | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Philippe Rostand Inou | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Claudio Baldassarre | 1 | 1 | 177 900 € | Harju maakond |
| Anton Babushkin | 1 | 1 | 10 300 € | Harju maakond |
| Kaur Hallik | 1 | 1 | — | Tartu maakond |
| Artur Salus | 1 | 1 | 885 € | Pärnu maakond |
| Mart Nael | 1 | 1 | 36 831 € | Pärnu maakond |
| Armands Beikmanis | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Martin Prantner | 1 | 1 | 267 680 € | Harju maakond |
| Pierre Claude Raymond Miniggio | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Kévin Alexandre Bordi | 1 | 1 | 465 467 € | Harju maakond |
| Dmitrii Riadovoi | 1 | 1 | 120 823 € | Harju maakond |
| Ilvar Oja | 1 | 1 | 46 142 € | Viljandi maakond |
| Reemo Hansberg | 1 | 1 | 115 € | Harju maakond |
| Valdis Zvīdris | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Marina Rosina | 1 | 1 | 644 134 € | Harju maakond |
| Ken Kallas | 1 | 1 | 210 € | Saare maakond |
| Ove De Backer | 1 | 1 | 10 040 € | Harju maakond |
| Yasmin Nayal | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Robert Cserti | 1 | 1 | 1 566 525 € | Harju maakond |
| Silver Polt | 1 | 1 | 0,00 € | Lääne-Viru maakond |
| Ülle Sõstra | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Yassine Ben Ouadda | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Erik Gunnar Faith-Ell | 1 | 1 | 16 848 € | Harju maakond |
| Vladyslav Savchenko | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Adam Awachi | 1 | 1 | 12 000 € | Harju maakond |
| Vahur Krouverk | 1 | 1 | 718 464 € | Harju maakond |
Lehekülg 243 / 643
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.