Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 25 678 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Harju maakond tegevusalade jaos J — Info ja side. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Diana Dalkevych | 1 | 1 | 17 150 € | Harju maakond |
| Anatoly Filatov | 1 | 1 | 1000 € | Harju maakond |
| Ismail Dinia El Messaoudi | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Joanna Petkiewicz | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Farbod Raubetean | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Alexandru-Bogdan Ştefan | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Kadi Rosenthal | 1 | 1 | 864 € | Harju maakond |
| Marta Juga | 1 | 1 | 10 718 € | Harju maakond |
| Dimitar Slavchev | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Josselin Pello | 1 | 1 | 502 071 € | Harju maakond |
| Danilo Enrriquillo Ruiz Mercedes | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Oussama Zekri | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Donatas Budzinauskas | 1 | 1 | 167 299 € | Harju maakond |
| Anastasia Zatejeva | 1 | 1 | 11 064 € | Harju maakond |
| Derya Utku | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Lauri Kaare | 1 | 1 | 3 738 621 € | Harju maakond |
| Gergő Viktor Jordán | 1 | 1 | 4016 € | Harju maakond |
| Johan Victor M. D'hollander | 1 | 1 | 59 742 € | Harju maakond |
| Serhii Zaitsev | 1 | 1 | 50 280 € | Harju maakond |
| Francisco Javier Diez de Güemes Rodriguez | 1 | 1 | 20 968 € | Harju maakond |
| Roman Lingert | 1 | 1 | 2358 € | Harju maakond |
| Jahangir Shabiyev | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Ahmet Çağan Yildirim | 1 | 1 | 32 295 € | Harju maakond |
| Oliver Roeschke | 1 | 1 | 4279 € | Harju maakond |
| Aleksandrs Berežnojs | 1 | 1 | 25 014 € | Harju maakond |
| Sagar Mishra | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Lakshmi Ganesh Banda | 1 | 1 | 209 858 € | Harju maakond |
| Alexander Roman Lange | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Villem Heinsalu | 1 | 1 | 184 639 € | Harju maakond |
| Igor Dines | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Hervé Pierre Charles Bansay | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Hillar Kapsta | 1 | 1 | 5662 € | Harju maakond |
| Jrting Shiau | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Serhii Korzun | 1 | 1 | 782 836 € | Harju maakond |
| Zeeviel Shetach | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Takuya Nakajima | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Monica Bendu Wagner | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Teivi Randväli | 1 | 1 | 38 049 € | Harju maakond |
| Ingrid Landeiro Leitao Santos Marques | 1 | 1 | 0,00 € | Harju maakond |
| Juan Manuel Lanuza Belmonte | 1 | 1 | 7420 € | Harju maakond |
| Birgit Mõttus | 1 | 1 | 21 005 € | Harju maakond |
| Oskar Jonas Olof Söderkvist | 1 | 1 | 31 840 € | Harju maakond |
| Markus Laansalu | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Henry Kallas | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Tomás-Fabián Volonté de San José | 1 | 1 | 52 075 € | Harju maakond |
| Alīna Saadi | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Francesco Maria Malaspina | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Raely Pärlin | 1 | 1 | — | Harju maakond |
| Yaroslav Buriak | 1 | 1 | 39 995 € | Harju maakond |
| Abdussamet Inanc | 1 | 1 | — | Harju maakond |
Lehekülg 447 / 514
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.