Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 35 606 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte tegevusalade jaos L — Kinnisvaraalane tegevus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Gela Karlõšev | 23 | 23 | 1 567 893 € | Harju maakond |
| Martti Rooba | 23 | 23 | 124 580 € | Harju maakond |
| Hendrik Pukk | 23 | 23 | 6 271 160 € | Harju maakond |
| Andres Aavik | 23 | 23 | 64 275 262 € | Harju maakond |
| Piret Punt | 23 | 3 | 109 236 € | Tartu maakond |
| Hans-Robert Nimmerfeldt | 23 | 22 | 4 281 535 € | Harju maakond |
| Tarvo Teder | 22 | 22 | 11 406 151 € | Harju maakond |
| Andero Laur | 22 | 22 | 59 077 248 € | Harju maakond |
| Heiti Riisberg | 22 | 22 | 10 421 386 € | Harju maakond |
| Lauri Henno | 22 | 22 | 6 188 198 € | Harju maakond |
| Erkki Ääremaa | 22 | 18 | 1 908 556 € | Harju maakond |
| Kaur Kaasikmäe | 22 | 22 | 7 982 183 € | Harju maakond |
| Rauno Tuula | 21 | 21 | 3 633 263 € | Viljandi maakond |
| Elar Sarapuu | 21 | 21 | 18 761 662 € | Harju maakond |
| Tatjana Popova | 21 | 21 | 191 429 € | Ida-Viru maakond |
| Aare Objartel | 21 | 12 | 25 716 € | Ida-Viru maakond |
| Richard Tomingas | 21 | 17 | 2 233 888 € | Harju maakond |
| Martin Tamme | 21 | 20 | 3 236 994 € | Harju maakond |
| Mihkel Simson | 21 | 21 | 59 053 115 € | Harju maakond |
| David Vallner | 21 | 19 | 1 060 483 € | Harju maakond |
| Matti Tilk | 20 | 19 | 29 499 282 € | Harju maakond |
| Marko Bäärs | 20 | 19 | 29 565 965 € | Harju maakond |
| Laurynas Baršukaitis | 20 | 20 | 20 800 € | — |
| Fjodor Poljakov | 20 | 20 | 8 975 407 € | Harju maakond |
| Kristjan Kivipalu | 20 | 20 | 10 733 904 € | Harju maakond |
| Marichelle Casul Martin | 20 | 20 | 1 177 806 € | Tartu maakond |
| Martin Otsa | 20 | 19 | 28 355 794 € | Harju maakond |
| Rein Lemberpuu | 20 | 20 | 3 625 410 € | Tartu maakond |
| Vladislav Bobrov | 20 | 20 | 8 972 478 € | Harju maakond |
| Rauno Uusma | 20 | 20 | 18 932 316 € | Harju maakond |
| Tatjana Arhipova | 20 | 20 | 6 566 909 € | Harju maakond |
| Kristel Kuusk | 19 | 17 | 2 679 150 € | Harju maakond |
| Tiit Kuuli | 19 | 18 | 29 786 768 € | Harju maakond |
| Igor Onkel | 19 | 19 | 832 660 € | Harju maakond |
| Paul Meerits | 19 | 19 | 12 444 413 € | Harju maakond |
| Urmas Past | 19 | 19 | 1 379 177 € | Tartu maakond |
| Maksims Mališko | 19 | 19 | 11 033 527 € | Harju maakond |
| Andres Ojanurm | 19 | 19 | 22 595 € | Lääne-Viru maakond |
| Tarmo Sild | 19 | 19 | 21 560 341 € | Harju maakond |
| Aleksei Budanov | 19 | 19 | 206 557 € | Harju maakond |
| Kairi Toom | 19 | 19 | 29 326 224 € | Tartu maakond |
| Ain Hanschmidt | 19 | 19 | 11 729 873 € | Harju maakond |
| Kaarel Kiidron | 19 | 19 | 7 099 711 € | Tartu maakond |
| Vladimir Jemeljanov | 18 | 18 | 118 404 € | Ida-Viru maakond |
| Sergei Saglo | 18 | 18 | — | — |
| Reimo Metsküll | 18 | 18 | 3 234 779 € | Harju maakond |
| Kaja Martinson | 18 | 18 | 37 842 € | Pärnu maakond |
| Anne Betker | 18 | 18 | 6316 € | Pärnu maakond |
| Olav Miil | 18 | 15 | 6 156 746 € | Harju maakond |
| Kenneth Karpov | 18 | 18 | 18 025 130 € | Tartu maakond |
Lehekülg 2 / 713
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.