Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 13 869 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Harju maakond tegevusalade jaos L — Kinnisvaraalane tegevus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Erik Ambrosius | 4 | 4 | 1 397 457 € | Harju maakond |
| Ülle Green | 4 | 3 | 11 679 € | Harju maakond |
| Martin Nellis | 4 | 4 | 53 639 € | Harju maakond |
| Nadežda Kaidaš | 4 | 4 | 345 052 € | Harju maakond |
| Marek-Vasil Taamal | 4 | 4 | 3074 € | Harju maakond |
| Heiliki Teesalu | 4 | 4 | 0,00 € | Harju maakond |
| Elena Denisoff | 4 | 2 | 210 932 € | Harju maakond |
| Stepan Moissejev | 4 | 4 | 20 975 € | Harju maakond |
| Kristofer Erik Kamberg | 4 | 3 | 61 056 € | Harju maakond |
| Thomas John Munnelly | 4 | 4 | 62 839 € | Harju maakond |
| Katrin Kask | 4 | 4 | 2 425 710 € | Harju maakond |
| Jekaterina Rusina | 4 | 4 | 0,00 € | Harju maakond |
| Andrei Lugin | 4 | 4 | 3 022 610 € | Harju maakond |
| Ülari Kiviloo | 4 | 3 | 29 084 € | Harju maakond |
| Viktoriia Kulishova | 4 | 4 | 55 539 € | Harju maakond |
| Alla Kanajeva | 4 | 4 | 2 380 780 € | Harju maakond |
| Nelia Novare | 4 | 4 | 319 273 € | Harju maakond |
| Josemaria Camean Ariza | 4 | 4 | 365 059 € | Harju maakond |
| Tarmo Pohlak | 4 | 4 | 3 325 652 € | Harju maakond |
| Toomas Treufeldt | 4 | 4 | 178 259 € | Harju maakond |
| Kiia Paal | 4 | 4 | 241 062 € | Harju maakond |
| Tatjana Randrüüt | 4 | 4 | 15 650 € | Harju maakond |
| Oden Gregor Konrad Brydolf | 4 | 4 | 32 543 € | Harju maakond |
| Ugnius Meidus | 4 | 4 | 1 211 986 € | Harju maakond |
| Meelis Kajandu | 4 | 4 | 133 901 € | Harju maakond |
| Aivar Lääne | 4 | 4 | 176 768 € | Harju maakond |
| Katre Plaan | 4 | 4 | 29 437 € | Harju maakond |
| Kristjan Poltimäe | 4 | 4 | 115 248 € | Harju maakond |
| Valentina Meus | 4 | 4 | 49 021 € | Harju maakond |
| Jaan Hiie | 4 | 3 | 74 420 € | Harju maakond |
| Mari Mägi | 4 | 4 | 23 195 € | Harju maakond |
| Sven Kristjansen | 4 | 4 | 83 586 € | Harju maakond |
| Ranno Rüütsalu | 4 | 4 | 92 955 € | Harju maakond |
| Kaili Tamm | 4 | 4 | 131 390 € | Harju maakond |
| Rain Jung | 4 | 4 | 98 180 € | Harju maakond |
| Katri Teller | 4 | 4 | 57 493 € | Harju maakond |
| Inga Kirina | 4 | 4 | 2 474 165 € | Harju maakond |
| Carol Kõrts | 4 | 4 | 165 048 € | Harju maakond |
| Maile Oja | 4 | 4 | 1 729 624 € | Harju maakond |
| Natalja Bardõbahhina | 4 | 4 | 2 380 780 € | Harju maakond |
| Rocco Markus Singh Gill | 4 | 4 | 20 435 € | Harju maakond |
| Jaan Nõuakas | 4 | 4 | 95 661 € | Harju maakond |
| Fridon Nersesjan | 4 | 4 | 3532 € | Harju maakond |
| Peter Voecks | 4 | 4 | 243 495 € | Harju maakond |
| Jüri Šehovtsov | 4 | 3 | 324 010 € | Harju maakond |
| Roman Demediuk | 4 | 4 | 25 806 € | Harju maakond |
| Rain Rosin | 4 | 3 | — | Harju maakond |
| Heli Nossenko | 4 | 4 | — | Harju maakond |
| Erki Penjam | 4 | 4 | — | Harju maakond |
| Urmas Viilma | 4 | 4 | 1 312 640 € | Harju maakond |
Lehekülg 25 / 278
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.