Kataloogi register · isikud
Isikud registris
Äriregistri avaandmetes on 1539 füüsilist isikut, kellel on vähemalt üks tegutsev ettevõte maakonnas Pärnu maakond tegevusalade jaos L — Kinnisvaraalane tegevus. Järjestus on ettevõtete arvu järgi.
| Isik | Ettevõtteid | Neist tegutsevaid | Ettevõtete müügitulu | Maakond |
|---|---|---|---|---|
| Urmas Adelberg | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Sander Oja | 1 | 1 | 3042 € | Pärnu maakond |
| Peeter Naaber | 1 | 1 | 18 500 € | Pärnu maakond |
| Jürgen Kalmus | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Leeno Andreson | 1 | 1 | 14 880 € | Pärnu maakond |
| Amira Glebova | 1 | 1 | 3782 € | Pärnu maakond |
| Alar Kadai | 1 | 1 | 2531 € | Pärnu maakond |
| Evelin Maisto | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Eliise Einla | 1 | 1 | 1080 € | Pärnu maakond |
| Mattias Heli | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Kaido Kukk | 1 | 1 | 15 489 € | Pärnu maakond |
| Roger Uustalu | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Elja Kink | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Damir Glebov | 1 | 1 | 3782 € | Pärnu maakond |
| Tanel Suluste | 1 | 1 | 55 250 € | Pärnu maakond |
| Marit Mägi | 1 | 1 | 8867 € | Pärnu maakond |
| Priit Ollino | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Jekaterina Neff-Leenson | 1 | 1 | 29 042 € | Pärnu maakond |
| Ilona Demidova | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Tõnu Endrekson | 1 | 1 | 5000 € | Pärnu maakond |
| Meri-Juulia Pihlaja | 1 | 1 | 19 771 € | Pärnu maakond |
| Galina Tükk | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Ave Nuut | 1 | 1 | 0,00 € | Pärnu maakond |
| Ain Tomingas | 1 | 1 | 107 000 € | Pärnu maakond |
| Kari Juhani Halonen | 1 | 1 | 287 446 € | Pärnu maakond |
| Andres Ilves | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Martin Rotmeister | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Gian Claudio Capone | 1 | 1 | 23 464 € | Pärnu maakond |
| Jonathan Jyrki Petrelius | 1 | 1 | 33 700 € | Pärnu maakond |
| Dianne Ferry | 1 | 1 | 1236 € | Pärnu maakond |
| Jarmo Juntunen | 1 | 1 | 89 859 € | Pärnu maakond |
| Adrian Orobko | 1 | 1 | 7036 € | Pärnu maakond |
| Tõnis Harjaks | 1 | 1 | 7153 € | Pärnu maakond |
| Pille Sperling | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Jana Riisenberg | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Hindrek Liik | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Irina Teesalu | 1 | 1 | 410 € | Pärnu maakond |
| Markus Mitt | 1 | 1 | — | Pärnu maakond |
| Liisi Reivelt | 1 | 1 | 2801 € | Pärnu maakond |
Lehekülg 31 / 31
Müügitulu veerus on isiku tegutsevate ettevõtete müügitulu summa viimaste esitatud aruannete järgi. See on ettevõtete näitaja: isikut ennast me selle järgi ei hinda ega järjesta. Allikas: Äriregistri avaandmed.